2022년 전북특별자치도교육비특별회계
전주교육지원청 소관 3회 추경 세출예산현황 공개 자료
전주교육지원청 소관 3회 추경 세출예산현황 공개 자료
세출예산 총괄
(단위:천원)
| 기관명 | 제3회 추경예산 | 기정예산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 전주교육지원청 | △19,036,889 | 280,804,496 | 261,767,607 |
부문별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 제3회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
| 합 계 | △19,036,889 | △6.8% | 280,804,496 | 100.0% | 261,767,607 | 100.0% |
| 유아및초중등교육 | △18,562,721 | △7.0% | 265,370,683 | 94.5% | 246,807,962 | 94.3% |
| 평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.0% | 123,651 | 0.0% |
| 교육일반 | △474,168 | △8.9% | 5,349,987 | 1.9% | 4,875,819 | 1.9% |
| 예비비 | 0 | 0.0% | 1,406,060 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
| 인건비 | 0 | 0.0% | 8,554,115 | 3.0% | 8,554,115 | 3.3% |
정책사업별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 제3회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
| 합계 | △19,036,889 | △6.8% | 280,804,496 | 100.0% | 261,767,607 | 100.0% |
| 1.유아및초중등교육 | △18,562,721 | △7.0% | 265,370,683 | 94.5% | 246,807,962 | 94.3% |
| 가.인적자원운용 | 0 | 0.0% | 73,941 | 0.1% | 73,941 | 0.1% |
| 나.교수학습활동지원 | 0 | 0.0% | 14,602,348 | 5.2% | 14,602,348 | 5.6% |
| 다.교육복지 | 0 | 0.0% | 3,692,076 | 1.3% | 3,692,076 | 1.4% |
| 라.보건급식 | 18,554 | 0.0% | 62,916,720 | 22.4% | 62,935,274 | 24.0% |
| 마.학교재정지원관리 | 0 | 0.0% | 90,157,780 | 32.1% | 90,157,780 | 34.4% |
| 바.학교시설여건개선 | △18,581,275 | △19.8% | 93,927,818 | 33.4% | 75,346,543 | 28.8% |
| 2.평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.1% | 123,651 | 0.1% |
| 가.평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.1% | 123,651 | 0.1% |
| 3.교육일반 | △474,168 | △8.9% | 5,349,987 | 1.9% | 4,875,819 | 1.9% |
| 가.교육행정일반 | △474,168 | △11.3% | 4,180,315 | 1.5% | 3,706,147 | 1.4% |
| 나.기관운영 | 0 | 0.0% | 1,169,672 | 0.4% | 1,169,672 | 0.5% |
| 4.예비비 | 0 | 0.0% | 1,406,060 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
| 가.예비비및기타 | 0 | 0.0% | 1,406,060 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
| 5.인건비 | 0 | 0.0% | 8,554,115 | 3.0% | 8,554,115 | 3.2% |
| 가.인건비 | 0 | 0.0% | 8,554,115 | 3.0% | 8,554,115 | 3.2% |
성질별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 제3회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
| 합계 | △19,036,889 | △6.8% | 280,804,496 | 100.0% | 261,767,607 | 100.0% |
| 100 인건비 | 0 | 0.0% | 7,005,415 | 2.5% | 7,005,415 | 2.7% |
| 110 인건비 | 0 | 0.0% | 7,005,415 | 2.5% | 7,005,415 | 2.7% |
| 200 물건비 | △474,168 | △5.8% | 8,170,204 | 2.9% | 7,696,036 | 2.9% |
| 210 운영비 | △474,168 | △6.3% | 7,478,635 | 2.7% | 7,004,467 | 2.7% |
| 220 여비 | 0 | 0.0% | 318,030 | 0.1% | 318,030 | 0.1% |
| 230 업무추진비 | 0 | 0.0% | 94,749 | 0.0% | 94,749 | 0.0% |
| 240 복리후생비 | 0 | 0.0% | 216,450 | 0.1% | 216,450 | 0.1% |
| 250 직무수행경비 | 0 | 0.0% | 62,340 | 0.0% | 62,340 | 0.0% |
| 300 이전지출 | 0 | 0.0% | 1,957,528 | 0.7% | 1,957,528 | 0.8% |
| 310 보전금 | 0 | 0.0% | 116,392 | 0.0% | 116,392 | 0.1% |
| 320 민간이전 | 0 | 0.0% | 1,841,136 | 0.7% | 1,841,136 | 0.7% |
| 400 자본지출 | △13,744,538 | △15.8% | 86,757,122 | 30.9% | 73,012,584 | 27.9% |
| 420 건설비 | △13,744,538 | △16.0% | 86,052,978 | 30.6% | 72,308,440 | 27.6% |
| 430 유형자산 | 0 | 0.0% | 704,144 | 0.3% | 704,144 | 0.3% |
| 600 전출금등 | △4,818,183 | △2.7% | 175,508,167 | 62.5% | 170,689,984 | 65.2% |
| 610 전출금등 | 0 | 0.0% | 727,106 | 0.3% | 727,106 | 0.3% |
| 620 학교회계전출금 | △4,818,183 | △2.8% | 174,781,061 | 62.2% | 169,962,878 | 64.9% |
| 700 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 1,406,060 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
| 710 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 1,406,060 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
