학교 총괄 현황
(기준일: 2026. 7 . 29.)
| 학교급 | 설립구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 공립 | 50 | 193 | 2,162 | 324 | 단설(12) |
| 사립 | 52 | 283 | 4,656 | 369 | 휴원(7) | |
| 소계 | 102 | 476 | 6,818 | 603 | ||
| 초등학교 | 국립 | 1 | 19 | 381 | 25 | |
| 공립 | 74 | 1,607 | 30,408 | 2,265 | ||
| 소계 | 75 | 1,626 | 30,789 | 2,290 | ||
| 중학교 | 공립 | 32 | 611 | 15,077 | 1,168 | |
| 사립 | 9 | 170 | 4,485 | 310 | ||
| 소계 | 41 | 781 | 19,562 | 1,478 | ||
| 고등학교 | 국립 | 1 | 25 | 631 | 57 | |
| 공립 | 10 | 291 | 6,445 | 625 | ||
| 사립 | 18 | 504 | 12,488 | 1,027 | ||
| 소계 | 29 | 820 | 19,564 | 1,709 | ||
| 특수학교 | 공립 | 3 | 69 | 381 | 113 | |
| 사립 | 1 | 40 | 149 | 24 | ||
| 소계 | 4 | 109 | 530 | 137 | ||
| 합계 | 251 | 3,812 | 77,263 | 6,217 | ||
