2022년 전북특별자치도교육비특별회계
전주교육지원청 소관 2회 추경 세출예산현황 공개 자료
전주교육지원청 소관 2회 추경 세출예산현황 공개 자료
세출예산 총괄
(단위:천원)
기관명 | 제2회 추경예산 | 기정예산 | 합계 |
---|---|---|---|
전주교육지원청 | 14,042,904 | 266,761,592 | 280,804,496 |
부문별 현황
(단위:천원)
구분 | 제2회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
합 계 | 14,042,904 | 5.3% | 266,761,592 | 100.0% | 280,804,496 | 100.0% |
유아및초중등교육 | 13,436,345 | 5.3% | 251,934,338 | 94.4% | 265,370,683 | 94.5% |
평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.0% | 123,651 | 0.0% |
교육일반 | 101,815 | 1.9% | 5,248,172 | 2.0% | 5,349,987 | 1.9% |
예비비 | 19,338 | 1.4% | 1,386,722 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
인건비 | 485,406 | 6.0% | 8,068,709 | 3.1% | 8,554,115 | 3.0% |
정책사업별 현황
(단위:천원)
구분 | 제2회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
합계 | 14,042,904 | 5.3% | 266,761,592 | 100.0% | 280,804,496 | 100.0% |
1.유아및초중등교육 | 13,436,345 | 5.3% | 251,934,338 | 94.4% | 265,370,683 | 94.5% |
가.인적자원운용 | 0 | 0.0% | 73,941 | 0.0% | 73,941 | 0.0% |
나.교수학습활동지원 | 2,644,258 | 22.1% | 11,958,090 | 4.5% | 14,602,348 | 5.2% |
다.교육복지 | 0 | 0.0% | 3,692,076 | 1.4% | 3,692,076 | 1.3% |
라.보건급식 | 2,918,234 | 4.9% | 59,998,486 | 22.5% | 62,916,720 | 22.4% |
마.학교재정지원관리 | 2,965,299 | 3.4% | 87,192,481 | 32.7% | 90,157,780 | 32.1% |
바.학교시설여건개선 | 4,908,554 | 5.5% | 89,019,264 | 33.4% | 93,927,818 | 33.4% |
2.평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.0% | 123,651 | 0.0% |
가.평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.0% | 123,651 | 0.0% |
3.교육일반 | 101,815 | 1.9% | 5,248,172 | 2.0% | 5,349,987 | 1.9% |
가.교육행정일반 | 0 | 0.0% | 4,180,315 | 1.6% | 4,180,315 | 1.5% |
나.기관운영 | 101,815 | 9.5% | 1,067,857 | 0.4% | 1,169,672 | 0.4% |
4.예비비 | 19,338 | 1.4% | 1,386,722 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
가.예비비및기타 | 19,338 | 1.4% | 1,386,722 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
5.인건비 | 485,406 | 6.0% | 8,068,709 | 3.0% | 8,554,115 | 3.0% |
가.인건비 | 485,406 | 6.0% | 8,068,709 | 3.0% | 8,554,115 | 3.0% |
성질별 현황
(단위:천원)
구분 | 제2회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
합계 | 14,042,904 | 5.3% | 266,761,592 | 100.0% | 280,804,496 | 100.0% |
100 인건비 | 0 | 0.0% | 7,005,415 | 2.6% | 7,005,415 | 2.5% |
110 인건비 | 0 | 0.0% | 7,005,415 | 2.6% | 7,005,415 | 2.5% |
200 물건비 | 22,000 | 0.3% | 8,148,204 | 3.1% | 8,170,204 | 2.9% |
210 운영비 | 22,000 | 0.3% | 7,456,635 | 2.8% | 7,478,635 | 2.7% |
220 여비 | 0 | 0.0% | 318,030 | 0.1% | 318,030 | 0.1% |
230 업무추진비 | 0 | 0.0% | 94,749 | 0.0% | 94,749 | 0.0% |
240 복리후생비 | 0 | 0.0% | 216,450 | 0.1% | 216,450 | 0.1% |
250 직무수행경비 | 0 | 0.0% | 62,340 | 0.0% | 62,340 | 0.0% |
300 이전지출 | 500,406 | 34.3% | 1,457,122 | 0.5% | 1,957,528 | 0.7% |
310 보전금 | 15,000 | 14.8% | 101,392 | 0.0% | 116,392 | 0.0% |
320 민간이전 | 485,406 | 35.8% | 1,355,730 | 0.5% | 1,841,136 | 0.7% |
400 자본지출 | 4,731,952 | 5.8% | 82,025,170 | 30.7% | 86,757,122 | 30.9% |
420 건설비 | 4,722,725 | 5.8% | 81,330,253 | 30.5% | 86,052,978 | 30.6% |
430 유형자산 | 9,227 | 1.3% | 694,917 | 0.3% | 704,144 | 0.3% |
600 전출금등 | 8,769,208 | 5.3% | 166,738,959 | 62.5% | 175,508,167 | 62.5% |
610 전출금등 | 15,609 | 2.2% | 711,497 | 0.3% | 727,106 | 0.3% |
620 학교회계전출금 | 8,753,599 | 5.3% | 166,027,462 | 62.2% | 174,781,061 | 62.2% |
700 예비비및기타 | 19,338 | 1.4% | 1,386,722 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |
710 예비비및기타 | 19,338 | 1.4% | 1,386,722 | 0.5% | 1,406,060 | 0.5% |