2022년 전북특별자치도교육비특별회계
전주교육지원청 소관 1회 추경 세출예산현황 공개 자료
전주교육지원청 소관 1회 추경 세출예산현황 공개 자료
세출예산 총괄
(단위:천원)
기관명 | 제1회 추경예산 | 기정예산 | 합계 |
---|---|---|---|
전주교육지원청 | 11,350,043 | 255,411,549 | 266,761,592 |
부문별 현황
(단위:천원)
구분 | 제1회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
합 계 | 11,350,043 | 4.4% | 255,411,549 | 100.0% | 266,761,592 | 100.0% |
유아및초중등교육 | 9,679,456 | 4.0% | 242,254,882 | 94.8% | 251,934,338 | 94.4% |
평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.0% | 123,651 | 0.0% |
교육일반 | 93,100 | 1.8% | 5,155,072 | 2.0% | 5,248,172 | 2.0% |
예비비 | 1,386,722 | 순증 | 0 | 0.0% | 1,386,722 | 0.5% |
인건비 | 190,765 | 2.4% | 7,877,944 | 3.2% | 8,068,709 | 3.1% |
정책사업별 현황
(단위:천원)
구분 | 제1회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
합계 | 11,350,043 | 6.0% | 255,411,549 | 100.0% | 266,761,592 | 100.0% |
1.유아및초중등교육 | 9,679,456 | 4.0% | 242,254,882 | 94.8% | 251,934,338 | 94.4% |
가.인적자원운용 | 0 | 0.0% | 73,941 | 0.0% | 73,941 | 0.0% |
나.교수학습활동지원 | △620,753 | △4.9% | 12,578,843 | 4.9% | 11,958,090 | 4.5% |
다.교육복지 | 25,000 | 0.7% | 3,667,076 | 1.4% | 3,692,076 | 1.4% |
라.보건급식 | 1,430,406 | 2.4% | 58,568,080 | 22.9% | 59,998,486 | 22.5% |
마.학교재정지원관리 | 368,418 | 0.4% | 86,824,063 | 34.0% | 87,192,481 | 32.7% |
바.학교시설여건개선 | 8,476,385 | 10.5% | 80,542,879 | 31.5% | 89,019,264 | 33.4% |
2.평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.0% | 123,651 | 0.0% |
가.평생교육 | 0 | 0.0% | 123,651 | 0.0% | 123,651 | 0.0% |
3.교육일반 | 93,100 | 1.8% | 5,155,072 | 2.0% | 5,248,172 | 2.0% |
가.교육행정일반 | 19,000 | 0.5% | 4,161,315 | 1.6% | 4,180,315 | 1.6% |
나.기관운영 | 74,100 | 7.5% | 993,757 | 0.4% | 1,067,857 | 0.4% |
4.예비비 | 1,386,722 | 순증 | 0 | 0.0% | 1,386,722 | 0.5% |
가.예비비및기타 | 1,386,722 | 순증 | 0 | 0.0% | 1,386,722 | 0.5% |
5.인건비 | 190,765 | 2.4% | 7,877,944 | 3.1% | 8,068,709 | 3.0% |
가.인건비 | 190,765 | 2.4% | 7,877,944 | 3.1% | 8,068,709 | 3.0% |
성질별 현황
(단위:천원)
구분 | 제1회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
합계 | 11,350,043 | 4.4% | 255,411,549 | 100.0% | 266,761,592 | 100.0% |
100 인건비 | 247,462 | 3.7% | 6,757,953 | 2.6% | 7,005,415 | 2.6% |
110 인건비 | 247,462 | 3.7% | 6,757,953 | 2.6% | 7,005,415 | 2.6% |
200 물건비 | 62,150 | 0.8% | 8,086,054 | 3.2% | 8,148,204 | 3.1% |
210 운영비 | 41,690 | 0.6% | 7,414,945 | 2.9% | 7,456,635 | 2.8% |
220 여비 | 0 | 0.0% | 318,030 | 0.1% | 318,030 | 0.1% |
230 업무추진비 | 2,310 | 2.5% | 92,439 | 0.0% | 94,749 | 0.0% |
240 복리후생비 | 18,150 | 9.2% | 198,300 | 0.1% | 216,450 | 0.1% |
250 직무수행경비 | 0 | 0.0% | 62,340 | 0.0% | 62,340 | 0.0% |
300 이전지출 | △114,900 | △7.3% | 1,572,022 | 0.6% | 1,457,122 | 0.5% |
310 보전금 | 0 | 0.0% | 101,392 | 0.0% | 101,392 | 0.0% |
320 민간이전 | △114,900 | △7.8% | 1,470,630 | 0.6% | 1,355,730 | 0.5% |
400 자본지출 | 7,425,564 | 10.0% | 74,599,606 | 29.2% | 82,025,170 | 30.7% |
420 건설비 | 7,425,564 | 10.0% | 73,904,689 | 28.9% | 81,330,253 | 30.5% |
430 유형자산 | 0 | 0.0% | 694,917 | 0.3% | 694,917 | 0.3% |
600 전출금등 | 2,343,045 | 1.4% | 164,395,914 | 64.4% | 166,738,959 | 62.5% |
610 전출금등 | 16,189 | 2.3% | 695,308 | 0.3% | 711,497 | 0.3% |
620 학교회계전출금 | 2,326,856 | 1.4% | 163,700,606 | 64.1% | 166,027,462 | 62.2% |
700 예비비및기타 | 1,386,722 | 순증 | 0 | 0.0% | 1,386,722 | 0.5% |
710 예비비및기타 | 1,386,722 | 순증 | 0 | 0.0% | 1,386,722 | 0.5% |