2021년 전북특별자치도교육비특별회계
  
전주교육지원청 소관 1회 추경 세출예산현황 공개 자료
 
 전주교육지원청 소관 1회 추경 세출예산현황 공개 자료
세출예산 총괄
(단위:천원)
| 기관명 | 제1회 추경예산 | 기정예산 | 합계 | 
|---|---|---|---|
| 전주교육지원청 | 27,036,749 | 190,738,343 | 217,775,092 | 
부문별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 제1회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
| 합계 | 27,036,749 | 14.2% | 190,738,343 | 100.0% | 217,775,092 | 100.0% | 
| 유아및초중등교육 | 22,266,779 | 12.0% | 185,335,755 | 97.2% | 207,602,534 | 95.3% | 
| 평생·직업교육 | 2,750 | 2.1% | 130,753 | 0.1% | 133,503 | 0.1% | 
| 교육일반 | 461,685 | 8.8% | 5,271,835 | 2.8% | 5,733,520 | 2.6% | 
| 예비비및기타 | 4,305,535 | 순증 | 0 | 0.0% | 4,305,535 | 2.0% | 
정책사업별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 제1회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
| 합계 | 27,036,749 | 14.2% | 190,738,343 | 100.0% | 217,775,092 | 100.0% | 
| 1. 유아및초중등교육 | 22,266,779 | 12.0% | 185,335,755 | 97.2% | 207,602,534 | 95.3% | 
| 가. 인적자원운용 | 90,178 | 1.2% | 7,701,506 | 4.0% | 7,791,684 | 3.6% | 
| 나. 교수-학습활동지원 | 2,563,164 | 60.0% | 4,269,564 | 2.2% | 6,832,728 | 3.1% | 
| 다. 교육복지지원 | △212,037 | △0.4% | 54,730,575 | 28.7% | 54,518,538 | 25.0% | 
| 라. 보건/급식/체육활동 | 3,796,511 | 98.5% | 3,854,365 | 2.0% | 7,650,876 | 3.5% | 
| 마. 학교재정지원관리 | 2,910,810 | 3.8% | 76,138,757 | 39.9% | 79,049,567 | 36.3% | 
| 바. 학교교육여건개선시설 | 13,118,153 | 33.9% | 38,640,988 | 20.3% | 51,759,141 | 23.8% | 
| 2. 평생·직업교육 | 2,750 | 2.1% | 130,753 | 0.1% | 133,503 | 0.1% | 
| 가. 평생교육 | 2,750 | 2.1% | 130,753 | 0.1% | 133,503 | 0.1% | 
| 3. 교육일반 | 461,685 | 8.8% | 5,271,835 | 2.8% | 5,733,520 | 2.6% | 
| 가. 교육행정일반 | 397,660 | 8.8% | 4,531,746 | 2.4% | 4,929,406 | 2.3% | 
| 나. 기관운영관리 | 64,025 | 8.7% | 740,089 | 0.4% | 804,114 | 0.4% | 
| 4. 예비비및기타 | 4,305,535 | 순증 | 0 | 0.0% | 4,305,535 | 2.0% | 
| 다. 예비비및기타 | 4,305,535 | 순증 | 0 | 0.0% | 4,305,535 | 2.0% | 
성질별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 제1회 추경증감 | 기정예산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
| 합계 | 27,036,749 | 14.2% | 190,738,343 | 100.0% | 217,775,092 | 100.0% | 
| 100 인건비 | 24,860 | 0.4% | 6,676,855 | 3.5% | 6,701,715 | 3.1% | 
| 110 인건비 | 24,860 | 0.4% | 6,676,855 | 3.5% | 6,701,715 | 3.1% | 
| 200 물건비 | 1,948,927 | 32.3% | 6,031,497 | 3.2% | 7,980,424 | 3.7% | 
| 210 운영비 | 1,929,760 | 35.8% | 5,386,633 | 2.8% | 7,316,393 | 3.4% | 
| 220 여비 | - | 0.0% | 306,410 | 0.2% | 306,410 | 0.1% | 
| 230 업무추진비 | - | 0.0% | 90,114 | 0.0% | 90,114 | 0.0% | 
| 240 복리후생비 | 19,167 | 10.3% | 186,000 | 0.1% | 205,167 | 0.1% | 
| 250 직무수행경비 | - | 0.0% | 62,340 | 0.0% | 62,340 | 0.0% | 
| 300 이전지출 | 12,893 | 0.9% | 1,371,245 | 0.7% | 1,384,138 | 0.6% | 
| 310 보전금 | 0 | 0.0% | 120,184 | 0.1% | 120,184 | 0.1% | 
| 320 민간이전 | 12,893 | 1.0% | 1,251,061 | 0.7% | 1,263,954 | 0.6% | 
| 400 자본지출 | 14,184,404 | 34.4% | 41,176,100 | 21.6% | 55,360,504 | 25.4% | 
| 420 건설비 | 14,184,404 | 35.4% | 40,037,337 | 21.0% | 54,221,741 | 24.9% | 
| 430 유형자산 | 0 | 0.0% | 1,138,763 | 0.6% | 1,138,763 | 0.5% | 
| 600 전출금등 | 6,560,130 | 4.8% | 135,482,646 | 71.0% | 142,042,776 | 65.2% | 
| 610 전출금등 | 1,900 | 0.3% | 657,909 | 0.3% | 659,809 | 0.3% | 
| 620 학교회계전출금 | 6,729,758 | 7.5% | 89,328,055 | 46.8% | 96,057,813 | 44.1% | 
| 640 학부모부담지원금 | △171,528 | △0.4% | 45,496,682 | 23.9% | 45,325,154 | 20.8% | 
| 700 예비비및기타 | 4,305,535 | 순증 | 0 | 0.0% | 4,305,535 | 2.0% | 
| 710 예비비및기타 | 4,305,535 | 순증 | 0 | 0.0% | 4,305,535 | 2.0% | 






