2019년 전북특별자치도교육비특별회계
전주교육지원청 소관 1회 추경 세출예산현황 공개 자료
전주교육지원청 소관 1회 추경 세출예산현황 공개 자료
세출예산 총괄
(단위:천원)
기관명 | 제1회 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 |
---|---|---|---|
전주교육지원청 | 254,475,087 | 215,225,502 | 39,249,585 |
부문별 현황
(단위:천원)
구분 | 제1회 추경예산액 | 기정예산 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
합계 | 39,249,585 | 100% | 215,225,502 | 100% | 254,475,087 | 18.24% |
유아및초중등교육 | 38,667,003 | 98.52% | 209,218,199 | 97.21% | 247,885,020 | 18.48% |
평생·직업교육 | 5,500 | 0.01% | 134,188 | 0.06% | 139,688 | 4.10% |
교육일반 | 577,082 | 1.47% | 5,873,115 | 2.73% | 6,450,197 | 9.83% |
정책사업별 현황
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 전년예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
합계 | 39,249,585 | 100.00% | 215,225,502 | 100.00% | 254,475,087 | 18.24% |
1. 유아및초중등교육 | 38,667,003 | 98.52% | 209,218,199 | 97.21% | 247,885,202 | 18.48% |
가. 인적자원운용 | 339,104 | 0.86% | 6,009,342 | 2.79% | 6,348,446 | 5.64% |
나. 교수-학습활동지원 | 12,779,262 | 32.56% | 11,196,111 | 5.20% | 23,975,373 | 114.14% |
다. 교육복지지원 | 2,058,907 | 5.25% | 49,666,332 | 23.08% | 51,725,239 | 4.15% |
라. 보건/급식/체육활동 | 1,516,804 | 3.86% | 3,776,546 | 1.75% | 5,293,350 | 40.16% |
마. 학교재정지원관리 | 1,402,364 | 3.57% | 78,303,537 | 36.38% | 79,705,901 | 1.79% |
바. 학교교육여건개선시설 | 20,570,562 | 52.41% | 60,266,331 | 28.00% | 80,836,893 | 34.13% |
2. 평생·직업교육 | 5,500 | 0.01% | 134,188 | 0.06% | 139,688 | 4.10% |
가. 평생교육 | 5,500 | 0.01% | 134,188 | 0.06% | 139,688 | 4.10% |
3. 교육일반 | 577,082 | 1.47% | 5,873,115 | 2.73% | 6,450,197 | 9.83% |
가. 교육행정일반 | 294,806 | 0.75% | 4,367,604 | 2.03% | 4,662,410 | 6.75% |
나. 기관운영관리 | 128,285 | 0.33% | 1,505,511 | 0.70% | 1,633,796 | 8.52% |
다. 예비비 및 기타 | 153,991 | 0.39% | 0 | 0.00% | 153,991 | 순증 |
성질별 현황
(단위:천원)
구분 | 총계 | 인건비 | 물건비 | 이전지출 | 자산취득 | 전출금등 | 예비비및기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 254,475,087 | 6,179,779 | 5,110,618 | 1,542,886 | 94,623,360 | 146,864,453 | 153,991 |
인적자원운용 | 6,348,446 | 5,151,256 | 115,995 | 1,081,195 | - | - | |
교수-학습활동지원 | 23,975,373 | 951,023 | 1,556,679 | 251,450 | 12,085,660 | 9,130,561 | |
교육복지지원 | 51,725,239 | - | 47,920 | 14,970 | - | 51,662,349 | |
보건/급식/체육활동 | 5,293,350 | - | 39,570 | 20,368 | 2,889,456 | 2,343,956 | |
학교재정지원관리 | 79,705,901 | - | - | - | - | 79,705,901 | |
학교교육여건개선시설 | 80,836,893 | - | - | - | 77,735,745 | 3,101,148 | |
평생교육 | 139,688 | 1,150 | 31,966 | 106,572 | - | - | |
교육행정일반 | 4,662,410 | - | 2,603,669 | 56,040 | 1,082,163 | 920,538 | |
기관운영관리 | 1,633,796 | 76,350 | 714,819 | 12,291 | 830,336 | - | |
예비비및기타 | 153,991 | 153,991 |