2019년 전북특별자치도교육비특별회계
전주교육지원청 소관 세출예산현황 공개 자료
전주교육지원청 소관 세출예산현황 공개 자료
세출예산 총괄
(단위:천원)
기관명 | 2019 예산액 | 2018 예산액 | 비교증감 |
---|---|---|---|
전주교육지원청 | 215,225,502 | 182,901,845 | 32,323,657 |
부문별 현황
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 전년예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
합계 | 215,225,502 | 100.00% | 182,901,845 | 100.00% | 32,323,657 | 17.70% |
유아및초중등교육 | 209,218,199 | 97.20% | 178,965,080 | 97.80% | 30,253,119 | 16.90% |
평생·직업교육 | 134,188 | 0.10% | 133,391 | 0.10% | 797 | 0.60% |
교육일반 | 5,873,115 | 2.70% | 3,803,374 | 2.10% | 2,069,741 | 54.40% |
정책사업별 현황
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 전년예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
합계 | 215,225,502 | 100.00% | 182,901,845 | 100.00% | 32,323,657 | 17.70% |
1. 유아및초중등교육 | 209,218,199 | 97.20% | 178,965,080 | 97.80% | 30,253,119 | 16.90% |
가. 인적자원운용 | 6,009,342 | 2.80% | 5,956,106 | 3.30% | 53,236 | 0.90% |
나. 교수-학습활동지원 | 11,196,111 | 5.20% | 6,981,353 | 3.80% | 4,214,758 | 60.40% |
다. 교육복지지원 | 49,666,332 | 23.10% | 49,202,890 | 26.90% | 463,442 | 0.90% |
라. 보건/급식/체육활동 | 3,776,546 | 1.80% | 3,297,865 | 1.80% | 478,681 | 14.50% |
마. 학교재정지원관리 | 78,303,537 | 36.40% | 70,345,300 | 38.50% | 7,958,237 | 11.30% |
바. 학교교육여건개선시설 | 60,266,331 | 28.00% | 43,181,566 | 23.60% | 17,084,765 | 39.60% |
2. 평생·직업교육 | 134,188 | 0.10% | 133,391 | 0.10% | 797 | 0.60% |
가. 평생교육 | 134,188 | 0.10% | 133,391 | 0.10% | 797 | 0.60% |
3. 교육일반 | 5,873,115 | 2.70% | 3,803,374 | 2.10% | 2,069,741 | 54.40% |
가. 교육행정일반 | 4,367,604 | 2.00% | 2,982,314 | 1.60% | 1,385,290 | 46.50% |
나. 기관운영관리 | 1,505,511 | 0.70% | 821,060 | 0.40% | 684,451 | 83.40% |
성질별 현황
(단위:천원)
구분 | 총계 | 물건비 | 이전지출 | 인건비 | 자산취득 | 전출금등 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 215,225,502 | 4,963,811 | 1,356,952 | 5,924,369 | 67,769,888 | 135,210,482 |
인적자원운용 | 6,009,342 | 115,995 | 955,104 | 4,938,243 | 0 | 0 |
교수-학습활동지원 | 11,196,111 | 1,445,325 | 187,311 | 908,626 | 5,432,343 | 3,222,506 |
교육복지지원 | 49,666,332 | 47,920 | 19,266 | 0 | 0 | 49,599,146 |
보건/급식/체육활동 | 3,776,546 | 39,570 | 20,368 | 0 | 2,734,143 | 982,465 |
학교재정지원관리 | 78,303,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,303,537 |
학교교육여건개선시설 | 60,266,331 | 0 | 0 | 0 | 57,929,055 | 2,337,276 |
평생교육 | 134,188 | 26,466 | 106,572 | 1,150 | 0 | 0 |
교육행정일반 | 4,367,604 | 2,598,849 | 56,040 | 0 | 947,163 | 765,552 |
기관운영관리 | 1,505,511 | 689,686 | 12,291 | 76,350 | 727,184 | 0 |