| 참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
|---|---|---|---|---|
| X | 자녀 성장을 돕는 마음근육키우기 만족도 조사 | 25.12.16~25.12.24 | 6 | 26 |
| X | 2025. 12월 전주야독 별별교실 '마음치유를 돕는 자연친화 목공 체험교육' 만족도조사 | 25.12.03~25.12.08 | 6 | 21 |
| X | " 향기와 뇌의 관계, 향기테라피 체험교육" 만족도 조사 | 25.12.05~25.12.10 | 6 | 0 |
| X | 자녀이해교육 "몸과 마음은 하나! 한의학 체질과 학습의 관계" 만족도 조사 | 25.11.20~25.11.30 | 6 | 45 |
| X | "부모도 모르는 내면의 아우성! 미술치료로 만나다" 만족도 조사 | 25.11.20~25.11.30 | 6 | 0 |
| X | 2025. 11월 전주야독 별별교실 '행복한 가족관계를 위한 마음 근육 키우기' | 25.11.12~25.11.17 | 6 | 28 |
| X | 2025. 10월 전주야독 별별교실 '아는만큼 보이는 자녀 진로·진학' | 25.10.22~25.10.31 | 6 | 41 |
| X | 2025. 9월 전주야독 별별교실 만족도 조사(놀이중심 자녀이해교육) | 25.09.10~25.09.15 | 6 | 16 |
| X | 2025. 8월 전주야독 별별교실 만족도 조사(생명감수성 원예치료 체험교육) | 25.08.28~25.09.02 | 6 | 30 |
| X | 2025. 7월 전주야독 별별교실 만족도 조사(mbti활용 가족간 소통!) | 25.07.15~25.07.23 | 6 | 36 |
| X | 게임과몰입 예방 및 대처법(게임시대를 살고 있는 부모는 이렇게 키운다) | 25.06.16~25.06.20 | 6 | 17 |
| X | '6월 자녀와 함께하는 생활 속 미래과학 체험교육' 만족도 조사 | 25.06.14~25.06.25 | 6 | 39 |
| X | 2025. 6월 전주야독 별별교실 만족도 조사(책친구와 10분!) | 25.06.12~25.06.18 | 6 | 30 |
| X | ' '사춘기 자녀! 그들이 사는 세상' 만족도 조사 | 25.05.27~25.05.31 | 6 | 36 |
| X | '5월 자녀와 함께하는 생활 속 미래과학 체험교육' 만족도 조사 | 25.05.23~25.06.04 | 6 | 22 |
전체건수:42건