전북특별자치도무주교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2023년 본예산

(단위 : 천원)

세출예산 총괄
기관명 2023년 본예산액(A) 2022년 본예산액(B) 증△감(A-B) 증감율(%)
무주교육지원청         20,510,099         17,156,053 3,354,046 19.6
재원별 현황
정책사업별 2023년 본예산액(A) 2022년 본예산액(B) 증△감(A-B) 증감율(%) 구성비율
기관운영비            463,803            445,491 18,312 4.1 2.3%
교육사업비            188,363            175,757 12,606 7.2 0.9%
학교기본운영비          4,247,064          4,142,883 104,181 2.5 20.7%
재원배분         14,192,627         11,153,912 3,038,715 27.2 69.2%
여건개선사업비            218,000              45,500 172,500 379.1 1.1%
비법정전입금          1,200,242          1,192,510 7,732 0.6 5.9%
특정세입                     -                     - 0 0.0 0.0%
합 계         20,510,099 17,156,053 3,354,046 19.6 100.0%
정책사업별 편성 현황
정책사업별 2023년 본예산액(A) 2022년 본예산액(B) 증△감(A-B) 증감율(%) 구성비율
인적자원운용  30,133  30,133 0 0.0 0.1%
교수학습활동  1,293,503  1,256,050 37,453 3.0 6.3%
교육복지  1,679,546  1,500,576 178,970 11.9 8.2%
보건급식  1,878,424  1,482,605 395,819 26.7 9.2%
학교재정지원관리  4,365,064  4,142,883 222,181 5.4 21.3%
학교시설여건개선  7,609,600  4,847,370 2,762,230 57.0 37.1%
평 생 교 육  92,050  86,170 5,880 6.8 0.4%
교육행정일반  1,447,906  974,280 473,626 48.6 7.1%
기관운영  429,218  1,499,549 △1,070,331 △71.4 2.1%
인건비  1,684,655  1,336,437 348,218 26.1 8.2%
합 계 20,510,099 17,156,053 3,354,046 19.6 100.0%

2023 년 본예산 다운로드