전북특별자치도무주교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2021년 제1회 추경예산

(단위 : 천원)

세출예산 총괄
기 관 명 1회 추경예산액(A) 기정예산액(B) 증감(A-B) 증감률(%)
무주교육지원청 14,382,839 13,651,122 731,717 5.4
재원별 현황
정책사업 1회 추경예산액(A) 기정예산액(B) 증감(A-B) 증감률(%) 구성비율
기관운영비 413,730 413,730 0 0.0 2.9%
교육사업비 186,928 186,928 0 0.0 1.3%
학교기본운영비 3,571,149 3,429,408 141,741 4.1 24.8%
재원배분 8,571,950 8,149,243 422,707 5.2 59.6%
여건개선사업비 111,169 60,000 51,169 85.3 0.8%
비법정전입금 1,170,410 1,054,310 116,100 11.0 8.1%
특정세입 357,493 357,493 0 0.0 2.5%
합 계 14,382,829 13,651,112 731,717 5.4 100.0%
정책사업별 편성 현황
정책사업 1회 추경예산액(A) 기정예산액(B) 증감(A-B) 증감률(%) 구성비율
인적자원운용 1,335,999 1,308,437 27,562 2.1 9.3%
교수-학습활동지원 1,033,154 932,784 100,370 10.8 7.2%
교육복지지원 2,764,866 2,664,414 100,452 3.8 19.2%
보건/급식/체육활동 192,155 146,901 45,254 30.8 1.3%
학교재정지원관리 3,571,149 3,429,408 141,741 4.1 24.8%
학교교육여건개선시설 3,397,836 3,161,200 236,636 7.5 23.6%
평생교육 98,600 98,600 0 0.0 0.7%
교육행정일반 1,256,033 1,256,033 0 0.0 8.7%
기관운영관리 690,381 653,345 37,036 5.7 4.8%
예비비및기타 42,666 - 42,666 0.0 0.3%
합 계 14,382,839 13,651,122 731,717 5.4 100.0%

2021년 제1회 추경예산 다운로드