전북특별자치도무주교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2019년 본예산

(단위 : 천원)

세출예산 총괄
기관명 2019년 본예산액(A) 2018년 본예산액(B) 증△감(A-B) 증감율(%)
무주교육지원청 14,908,012 12,515,338 2,392,674 19.1
재원별 현황
정책사업별 2019년 본예산액(A) 2018년 본예산액(B) 증△감(A-B) 증감율(%) 구성비율
기관운영비 402,960 395,478 7,482 1.9 2.7%
교육사업비 165,784 170,488 △4,704 △2.8 1.1%
학교기본운영비 3,471,537 3,320,737 150,800 4.5 23.3%
목적사업비 10,314,454 8,169,235 2,145,219 26.3 69.2%
여건개선사업비 46,977 72,600 △25,623 △35.3 0.3%
비법정전입금 506,300 386,800 119,500 30.9 3.4%
특정세입 - - 0 0.0 0.0%
합 계 14,908,012 12,515,338 2,392,674 19.1 100%
정책사업별 편성 현황
정책사업별 2019년본예산액(A) 2018년 본예산액(B) 증△감(A-B) 증감율(%) 구성비율
인적자원운용 789,778 789,955 △177 △0.0 5.3%
교수-학습활동지원 856,094 655,307 200,787 30.6 5.7%
교육복지지원 2,000,465 1,824,603 175,862 9.6 13.4%
보건/급식/체육활동 108,238 675,291 △567,053 △84.0 0.7%
학교재정지원관리 3,471,537 3,320,737 150,800 4.5 23.3%
학교교육여건개선시설 5,832,347 3,262,893 2,569,454 78.7 39.1%
평 생 교 육 111,705 113,064 △1,359 △1.2 0.7%
교육행정일반 1,055,459 938,448 117,011 12.5 7.1%
기관운영관리 682,389 935,040 △252,651 △27.0 4.6%
합 계 14,908,012 12,515,338 2,392,674 19.1 100%

2019년 본예산 다운로드