전북특별자치도무주교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2019년 제1회 추경예산

(단위 : 천원)

세출예산 총괄
기 관 명 추경예산액(A) 본예산액(B) 비교증감(A-B) 증감률(%)
무주교육지원청 24,073,650 14,908,012 9,165,638 61.5%
재원별 현황
정책사업 추경예산액(A) 본예산액(B) 비교증감(A-B) 구성비율
기관운영비 406,686 402,960 3,726 1.7%
교육사업비 167,726 165,784 1,942 0.7%
학교기본운영비 3,481,469 3,471,537 9,932 14.5%
목적사업비 19,101,594 10,314,454 8,787,140 79.3%
여건개선사업비 68,865 46,977 21,888 0.3%
비법정전입금 847,310 506,300 341,010 3.5%
특정세입 0   0 0.0%
합 계 24,073,650 14,908,012 9,165,638 100.0%
정책사업별 편성 현황
정책사업 추경예산액(A) 본예산액(B) 비교증감(A-B) 구성비율
인적자원운용 825,393 789,778 35,615 3.4%
교수-학습활동지원 965,898 856,094 109,804 4.0%
교육복지지원 2,089,716 2,000,465 89,251 8.7%
보건/급식/체육활동 139,558 108,238 31,320 0.6%
학교재정지원관리 3,495,009 3,471,537 23,472 14.5%
학교교육여건개선시설 11,610,121 5,832,347 5,777,774 48.2%
평생교육 119,205 111,705 7,500 0.5%
교육행정일반 1,102,170 1,055,459 46,711 4.6%
기관운영관리 3,718,232 682,389 3,035,843 15.4%
예비비및기타 8,348 0 8,348 0.0%
합 계 24,073,650 14,908,012 9,165,638 100.0%

2019년 제1회 추경예산 다운로드