전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 추경예산(A) 본예산(B) 증감(A-B)
진안교육지원청 18,723,616 18,782,912 △59,296

재원별 현황

구 분 추경예산(A) 본예산(B) 증감(A-B)
기관운영비 430,266 429,666 600
교육사업비 204,408 206,408 △2,000
학교기본운영비 4,285,679 4,347,845 △62,166
재원배분 12,846,753 12,666,303 180,450
여건개선사업비 208,148 167,972 40,176
비법정전입금 748,362 964,718 △216,356
합 계 18,723,616 18,782,912 △59,296

정책사업별 편성현황

구 분 추경예산(A) 비율 본예산(B) 비율 증감(A-B)
인적자원운용 1,039,785 5.6% 1,068,249 5.7% △28,464
교수-학습활동지원 1,411,250 7.5% 1,488,451 7.9% △77,201
교육복지지원 2,092,090 11.2% 2,183,914 11.6% △91,824
보건/급식/체육활동 454,403 2.4% 374,841 2.0% 79,562
학교재정지원관리 4,314,059 23.0% 4,376,225 23.3% △62,166
학교교육여건개선시설 6,572,274 35.1% 6,499,398 34.6% 72,876
평 생 교 육 147,722 0.8% 147,522 0.8% 200
교육행정일반 1,253,524 6.7% 1,211,179 6.4% 42,345
기관운영관리 1,438,509 7.7% 1,433,133 7.6% 5,376
합 계 18,723,616 100.0% 18,782,912 100.0% △59,296

추경 세출각목내역서