전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 예산액 전년도 예산액 비교증감
진안교육지원청  23,810,275  24,324,296 △514,021 

재원별 현황

 재   원   예산액   전년도 예산액   비교증감 
 기관운영비  484,944 442,476 42,468
 교육사업비  205,220 204,946 274
 교수학습환경개선  150,000    
 학교기본운영비  4,494,676 4,659,618 △164,942
 재원배분  13,456,518 17,886,183 △4,429,665
 여건개선비  3,963,514 283,304 3,680,210
 외부재원  1,055,403 847,769 207,634
 계  23,810,275 24,324,296 △664,021

정책사업별 편성현황

 정책사업별   예산액   비율   전년도예산액   비율   비교증감 
인적자원운용 26,111 0.1% 24,781 0.1% 1,330
교수학습활동지원 934,832 3.9% 1,035,614 4.3% △100,782
교육복지 849,109 3.6% 685,948 2.8% 163,161
보건급식 2,014,240 8.5% 2,302,798 9.5% △288,558
학교재정지원관리 4,901,388 20.6% 4,659,618 19.2% 241,770
학교시설여건개선 6,776,129 28.5% 11,246,678 46.2% △4,470,549
평생교육 89,745 0.4% 85,985 0.4% 3,760
교육행정일반 5,443,266 22.9% 1,073,212 4.4% 4,370,054
기관운영 680,373 2.9% 1,512,291 6.2% △831,918
인건비 2,095,082 8.8% 1,697,371 7.0% 397,711
 계  23,810,275 100 24,324,296 100 △514,021

본예산 세출각목내역서