전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 예산액 전년도 예산액 비교증감
진안교육지원청 24,324,296 16,308,783 8,015,513

재원별 현황

재 원 예산액 전년도 예산액 비교증감
기관운영비 442,476 430,426 12,050
교육사업비 204,946 205,857 △911
학교기본운영비 4,659,618 4,050,868 608,750
재원배분 17,886,183 10,771,420 7,114,763
여건개선비 283,304 35,909 247,395
외부재원 847,769 814,303 33,466
24,324,296 16,308,783 8,015,513

정책사업별 편성현황

정책사업별 예산액 비율 전년도예산액 비율 비교증감
인적자원운용 24,781 0.1% 23,091 0.1% 1,690
교수학습활동지원 1,035,614 4.3% 825,539 5.1% 210,075
교육복지 685,948 2.8% 710,460 4.4% △24,512
보건급식 2,302,798 9.5% 3,185,574 19.5% △882,776
학교재정지원관리 4,659,618 19.2% 4,086,777 25.1% 572,841
학교시설여건개선 11,246,678 46.2% 4,207,440 25.8% 7,039,238
평생교육 85,985 0.4% 101,710 0.6% △15,725
교육행정일반 1,073,212 4.4% 902,785 5.5% 170,427
기관운영 1,512,291 6.2% 648,529 4.0% 863,762
인건비 1,697,371 7.0% 1,616,878 9.9% 80,493
24,324,296 100 16,308,783 100 8,015,513

본예산 세출각목내역서