전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 예산액 전년도 예산액 비교△증감
진안교육지원청 16,308,783 18,782,912 △2,474,129

재원별 현황

구 분 예산액 전년도예산액 비교△증감
기관운영비 430,426 429,666 760
교육사업비 205,857 206,408 △551
학교기본운영비 4,050,868 4,347,845 △296,977
재원배분 10,771,420 12,666,303 △1,894,883
여건개선비 35,909 167,972 △132,063
외부재원 814,303 964,718 △150,415
16,308,783 18,782,912 △2,474,129

정책사업별 편성현황

구 분 예산액 비율 전년도예산액 비율 비교△증감
인적자원운용 1,637,151 10.0% 1,068,249 5.7% 568,902
교수-학습활동지원 989,765 6.1% 1,488,451 7.9% △498,686
교육복지지원 2,215,053 13.6% 2,183,914 11.6% 31,139
보건/급식/체육활동 1,683,278 10.3% 374,841 2.0% 1,308,437
학교재정지원관리 4,086,777 25.1% 4,376,225 23.3% △289,448
학교교육여건개선시설 4,207,440 25.8% 6,499,398 34.6% △2,291,958
평 생 교 육 101,710 0.6% 147,522 0.8% △45,812
교육행정일반 902,785 5.5% 1,211,179 6.4% △308,394
기관운영관리 484,824 3.0% 1,433,133 7.6% △948,309
16,308,783 100 18,782,912 100 △2,474,129

본예산 세출각목내역서