전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 예산액 전년도 예산액 비교△증감
진안교육지원청 18,782,912 19,034,115 △251,203

재원별 현황

구 분 예산액 전년도예산액 비교△증감
기관운영비 429,666 415,123 14,543
교육사업비 206,408 174,359 32,049
학교기본운영비 4,347,845 4,754,935 △407,090
재원배분 12,666,303 12,772,609 △106,306
여건개선비 167,972 25,946 142,026
외부재원 964,718 891,143 73,575
18,782,912 19,034,115 △251,203

정책사업별 편성현황

구 분 예산액 비율 전년도예산액 비율 비교△증감
인적자원운용 1,068,249 5.7% 964,918 5.1% 103,331
교수-학습활동지원 1,488,451 7.9% 3,390,910 17.8% △1,902,459
교육복지지원 2,183,914 11.6% 1,742,597 9.2% 441,317
보건/급식/체육활동 374,841 2.0% 221,033 1.2% 153,808
학교재정지원관리 4,376,225 23.3% 4,773,855 25.1% △397,630
학교교육여건개선시설 6,499,398 34.6% 4,731,350 24.9% 1,768,048
평 생 교 육 147,522 0.8% 123,316 0.6% 24,206
교육행정일반 1,211,179 6.4% 2,167,024 11.4% △955,845
기관운영관리 1,433,133 7.6% 919,112 4.8% 514,021
18,782,912 100 19,034,115 100 △251,203

본예산 세출각목내역서