전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
기준일: 2024.3.1, ( )는 특수학급 및 특수학생수

총괄

구분 종류 학교수 학급수 학생수 교원수
유치원 단설 1 5(1) 44(4) 9
병설 10 9 41 9
초등학교 공립 13 91(8) 667(19) 147
중학교 공립 10 39(5) 394(18) 111
고등학교 공립 4 25(1) 399(8) 72
사립 1 6 120 18
합 계 39 175(15) 1,665(49) 366

유치원

학교명 학급 원아수 교원 교무실 행정실 홈페이지
진안마이꿈유치원 5(1) 44(4) 9 432-8100 432-8102
동향초병설유치원 1 9 1 432-7502 432-6335
마령초병설유치원 1 4 1 432-2513 432-6330
백운초병설유치원 1 4 1 432-6328 432-4523
부귀초병설유치원 1 6 1 432-8484 432-7284
송풍초병설유치원 433-6373 433-6374
안천초병설유치원 1 4 1 432-3541 432-4071
외궁초병설유치원 1 1 1 432-8997 432-0144
장승초병설유치원 1 5 1 433-9544 433-2048
조림초병설유치원 1 6 1 432-5549 432-2342
주천초병설유치원 1 2 1 432-6533 433-7179

초등학교

학교명 학급 학생수 교원 교무실 행정실 홈페이지 학교알리미
동향초등학교 6(1) 16(2) 11 432-7502 432-6335
마령초등학교 7(1) 43(4) 12 432-2513 432-6330
백운초등학교 7(1) 25(2) 12 432-6328 432-4523
부귀초등학교 6 42 12 432-8484 432-7284
송풍초등학교 5 8 8 433-6373 433-6374
안천초등학교 6(1) 16(2) 8 432-3541 432-4071
오천초등학교 6 21 9 433-2972 433-7137
외궁초등학교 6(1) 18(2) 11 432-8997 432-0144
장승초등학교 6 76 12 433-9544 433-2048
조림초등학교 6 42 11 432-5549 432-2342
주천초등학교 7(1) 13(1) 12 432-6533 433-7179
진안초등학교 13(1) 194(4) 20 432-6322 432-6323
진안중앙초등학교 10(1) 153(2) 18 432-6327 432-6326

중학교

학교명 학급 학생수 교원 교무실 행정실 홈페이지 학교알리미
동향중학교 4(1) 36(5) 9 432-6317 432-7491
마령중학교 3 10 8 432-2690 432-3326
백운중학교 3 14 9 432-4522 432-4742
부귀중학교 3 52 11 432-8546 432-8534
안천중학교 3 8 8 432-4072 432-4071
용담중학교 2 5 8 433-6373 433-6374
주천중학교 4(1) 16(1) 9 432-6566 432-6521
진성중학교 2 10 7 432-9038 432-9024
진안여자중학교 7(1) 108(3) 22 433-0883 433-0884
진안중학교 8(2) 135(9) 20 433-1133 433-2131

고등학교

학교명 학급 학생수 교원 교무실 행정실 홈페이지 학교알리미
마령고등학교 3 60 9 432-2518 432-2517
안천고등학교 3 22 8 432-4072 432-4071
한국기술부사관고등학교 12 181 36 433-2606 433-3232
진안제일고등학교 7(1) 136(8) 19 432-3041 432-3043
한국한방고등학교 6 120 18 433-9911 433-9900