전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 제3회 추경예산액(A) 기정예산액(B) 비교증감(A-B)
진안교육지원청 21,221,851 21,001,307 220,544

재원별 현황

재 원 제3회 추경예산액(A) 기정예산액(B) 비교증감(A-B)
기관운영비 426,246 426,246 0
교육사업비 203,857 203,857 0
학교기본운영비 4,428,215 4,428,215 0
재원배분 14,320,697 14,060,153 260,544
여건개선비 162,392 162,392 0
외부재원 1,622,068 1,662,068 △40,000
특정세입 58,376 58,376 0
21,221,851 21,001,307 220,544

정책사업별 편성현황

정책사업별 제3회 추경예산액(A) 비율 기정예산액(B) 비율 비교증감(A-B)
인적자원운용 1,680,214 7.9% 1,680,214 8.0% 0
교수-학습활동지원 1,072,955 5.1% 1,112,955 5.3% △40,000
교육복지지원 2,164,272 10.2% 2,164,272 10.3% 0
보건/급식/체육활동 1,744,740 8.2% 1,744,740 8.3% 0
학교재정지원관리 4,601,229 21.7% 4,601,229 21.9% 0
학교교육여건개선시설 8,264,117 38.9% 8,003,573 38.1% 260,544
평 생 교 육 101,710 0.5% 101,710 0.5% 0
교육행정일반 1,005,392 4.7% 1,005,392 4.8% 0
기관운영관리 564,175 2.7% 564,175 2.7% 0
예비비및기타 23,047 0.1% 23,047 0.1% 0
21,221,851 100 21,001,307 100 220,544

제3회 추경예산 세출각목내역서