-
★ 사전정보공표제도란
국민의 알권리 보장을 위하여 필요한 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위, 공개의 주기, 시기 및 방법 등을 미리 정하여 공개하고 있습니다. (정보공개법 제7조)
(담당부서 : 행정지원과 총무담당)
담당부서 | 공개대상정보 | 정보세부내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
초등 교육 담당 |
주요업무 기본계획 | 기본계획서 | 연1회 | 2월 | [바로가기] |
다문화가정 교육 지원 | 교육계획서, 동아리 운영계획 | 연1회 | 4월 | [바로가기] | |
공·사립유치원 안전점검 | 안전점검일지, 안전교육실시 현황 등 | 연1회 | 10월 | [바로가기] | |
유치원 방과후 특성화활동 운영 |
프로그램수, 일일 운영시간, 프로그램별 단가, 참여 원아수 등 | 연1회 | 4월 | [바로가기] | |
유치원 운영 | 규칙, 교육과정, 학급수, 원아수 등 | 연1회 | 4월 | ||
특수교육 기본(운영)계획 | 추진계획, 현황, 주요내용 등 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
특수교육 일반현황 | 학급수, 학생수, 장애유형 등 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
특수교육대상학생 통학비 관리 | 지급 절차 및 기준, 지급액 등 | 연1회 | 8월 | ||
특수교육지원센터 운영계획 | 운영계획(현황, 기능 등) | 연1회 | 3월 | ||
초·중학교 특수학급 설치현황 | 학교명, 학급수 등 | 수시 | 변경시 | [바로가기] | |
중학교 무시험 배정업무 기본 계획 |
중학교 신입생 배정업무 지침 및 배정관련 일정, 소지역 학교군, 학교구(군) 현황 | 연1회 | 11월 | [바로가기] | |
기초학력향상지원계획 | 기본계획 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
교육복지우선지원사업 운영 | 추진계획, 지역·기관현황, 세부사업, 관련예산 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
공공도서관 현황 및 운영 | 장서보유수 | 연1회 | 1월 | [바로가기] | |
안전사고 예방 및 지도점검 | 예방교육자료 , 홍보우수사례 등 | 수시 | 수시 | [바로가기] | |
학생안전 강화학교 운영 | 운영학교 현황 | 연1회 | 4월 | ||
과학관련 대회 운영 | 대회 운영 계획 | 연1회 | 5월 | [바로가기] | |
과학교육 내실화 계획 운영 | 기본계획 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
중등 교육 담당 |
교육과정 컨설팅 운영 | 운영계획 및 결과 | 연1회 | 2월 | [바로가기] |
유아학비 지원계획 | 지원대상, 지원기준, 지원금액, 지원절차 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
저소득층 초중고 학생교육 정보화 지원 |
교육정보화(PC 및 인터넷통신비) 지원계획 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
저소득층자녀 학비 지원 | 저소득층 자녀 학비 지원계획 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
wee 센터 운영 | 운영내용, 프로그램 이용 및 신청방법 등 | 수시 | 수시 | [바로가기] | |
학교별 CCTV 현황 | 설치학교, 설치대수, 화소 등 | 연1회 | 8월 | [바로가기] | |
학교도서관 진흥 시행계획 | 도서관 현황 | 연1회 | 5월 | [바로가기] | |
중고등학교 신입생 입학전형 관리 | 기본계획 | 연1회 | 11월 | [바로가기] | |
중학교 학교군, 중학구 및 추첨 | 추첨방법 고시 | 연1회 | 11월 | [바로가기] | |
평생 건강 담당 |
학교체육 기본(진흥)계획 | 주요계획(추진방향, 주요행사계획 등) | 연1회 | 4월 | [바로가기] |
운동부 지도자 관리 | 운동부 지도자 명단 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
체육특기자 선발 | 체육특기자 선발기준, 자격 | 연1회 | 11월 | [바로가기] | |
학교 스포츠클럽 운영 | 운영 현황 | 연1회 | 6월 | [바로가기] | |
평생교육시설 운영 | 시설구분, 시설명, 소재지, 등록일, 학력인정여부 | 연1회 | 8월 | [바로가기] | |
학원 및 교습소, 개인과외 등록 및 관리 |
학원 및 교습소 명칭, 소재지, 과정명 등 | 연1회 | 1월 | [바로가기] | |
비영리(공익)법인 현황 | 법인명, 설립일자, 사업구분, 소재지 | 수시 | 변경시 | [바로가기] | |
흡연예방 심화형 명단 | 흡연예방 심화형 명단 | 연1회 | 7월 | [바로가기] | |
흡연 및 약물 오남용 예방교육 | 예방교육 실적 | 수시 | 발생시 | [바로가기] | |
학교 교사 내 공기 질 유지 관리 | 학교 교사 내 공기 질 측정현황 | 연1회 | 6월 | [바로가기] | |
학교 환경위생 정화구역 관리 | 기본계획 | 연1회 | 2월 | [바로가기] | |
학교급식 위생 및 안전점검 | 정검대상, 위생안전 점검내용, 등급 등 | 연1회 | 5월 | [바로가기] | |
학교먹는 물 위생관리 | 공급현황, 검사방법, 검사항목, 검사주기, 후속조치 | 연1회 | 5월 | [바로가기] | |
학교우유급식 지원 | 학교우유급식 지원계획 | 연1회 | 4월 | [바로가기] | |
학교 식중독사고 예방 | 식중독 예방 교육 자료 | 연1회 | 4월 | [바로가기] | |
비영리법인 지도점검 | 지도점검 계획 | 연1회 | 10월 | [바로가기] | |
학원 및 교습소, 개인과외 지도 점검 | 지도점검 계획 | 연1회 | 1월 | [바로가기] | |
보건교과 운영계획 | 학생건강검진 기본방향 | 연1회 | 4월 | [바로가기] | |
총무 담당 |
지방공무원 임용 및 인사관리 현황 |
신규임용, 임용시험, 전보 및 승진발령 등 | 수시 | 발생시 | [바로가기] |
개인정보보호 | 개인정보보호 지침 | 연1회 | 6월 | [바로가기] | |
학교정보공시제 운영 | 운영계획, 운영내용 등 | 연1회 | 5월 | [바로가기] | |
행정서비스 헌장 | 목적, 추진근거, 기본방향, 세부추진계획, 기대효과, 행정서비스헌장 전문 | 수시 | 확정시 | [바로가기] | |
기록물관리 기본계획 | 기록물관리 기본계획 | 연1회 | 1월 | [바로가기] | |
비공개 대상정보 제공 | 비공개대상정보 세부기준 및 내용 | 수시 | 변경시 | [바로가기] | |
정보공개 운영 | 신청건수, 공개건수, 이의신청, 심의회운영 등 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
학교통학차량 | 통학버스운영계획, 학교별 통학차량현황 | 연1회 | 2월 | [바로가기] | |
자체평가 | 평가결과 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
학교 행정 담당 |
학부모 교육 운영 | 교육일시 및 교육내용 등 | 수시 | 발생시 | [바로가기] |
교육비특별회계 예산 | 예산내역 | 연1회 | 6월 | [바로가기] | |
의무취학 및 통학구역 관리 | 초등학교별 통학구역 현황, 주요내용 | 수시 | 변경시 | [바로가기] | |
사립유치원 설립 및 폐원 현황 | 현황 | 수시 | 수시 | [바로가기] | |
재정 담당 |
맞춤형 복지제도 운영 | 세부지침, 보험청구안내, 보험주요내용 | 연1회 | 4월 | [바로가기] |
1백만원이상 카드 사용 내역 | 사용일자, 사용자, 사용내역 | 매월 | 5일 | [바로가기] | |
계약현황(공사,물품) | 기관명, 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약방법, 계약상대자명 | 매월 | 5일 | [바로가기] | |
세입·세출 결산 | 결산내역 | 연1회 | 8월 | [바로가기] | |
폐교 운영 현황 | 학교명, 소재지, 폐교일자, 폐교 기본정보, 활용가능용도 등 | 수시 | 변경시 | [바로가기] | |
연간 발주계획 | 회계연도, 시기, 발주기관명, 사업명, 규모, 계약명 | 매월 | 5일 | [바로가기] | |
기관장업무추진비 사용내역 |
월별총액,날짜별금액,사용내역 집행횟수 |
매월 | 10일 | [바로가기] | |
시설 담당 |
교육환경개선사업 추진 | 추진계획(단위사업별 사업내역, 예산지원액 등) 및 추진실적 | 수시 | 변경시 | [바로가기] |
시설공사 집행 | 공사일위대가표 | 연1회 | 3월 | [바로가기] | |
친환경(녹색)건축물 인증학교 | 사업명, 사업금액, 사업기간, 인증학교명, 인증등급, 인증기관 등 현황 | 수시 | 변경시 | [바로가기] | |
교육시설물 안전점검 | 점검계획, 대상별 점검 주요내용, 시기, 안전점검 결과 및 조치내역 | 수시 | 수시 | [바로가기] |