구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교 원 수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
유 치 원 | 공 립 | 32 | 40 | 266 | 88 | |
사 립 | 6 | 28 | 471 | 36 | ||
소 계 | 38 | 68 | 737 | 124 | ||
초등학교 | 공 립 | 34 | 321 | 3,992 | 534 | |
소 계 | 34 | 321 | 3,992 | 534 | ||
중 학 교 | 공 립 | 12 | 79 | 1,204 | 192 | |
사 립 | 7 | 59 | 1,325 | 128 | ||
소 계 | 19 | 138 | 2,529 | 320 | ||
고등학교 | 공 립 | 4 | 46 | 740 | 108 | |
사 립 | 9 | 106 | 1,973 | 242 | ||
소 계 | 13 | 152 | 2,713 | 350 | ||
특수학교 | 공 립 | 1 | 19 | 88 | 33 | |
소 계 | 1 | 19 | 88 | 33 | ||
합 계 | 105 | 698 | 10,059 | 1,297 |
· 지도의 를 클릭하시면 상세지도가 보입니다.
· 학교명을 클릭하시면 학교 홈페이지로 이동합니다
· 마우스의 휠을 이용하여 확대, 축소가 가능합니다.