전북특별자치도장수교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

▶ 관련부서 :  행정지원과(학교행정담당)  ☎350-5271


2024년도 제1회 추경예산

총괄

(단위:천원)

기 관 명 제1회 추경예산액(A) 기정예산액(B) 비교증감(A-B)
장수교육지원청 18,174,969 16,592,826 1,582,143
정책사업별 편성현황

(단위:천원)

정책사업별 제1회 추경 예산액 기정예산 추경증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감률
인적자원운용 48,528 0.3 48,528 0.3 0 0.0
교수학습활동지원 1,606,878 8.8 1,594,678 9.6 12,200 0.8
교육복지 1,003,937 5.5 1,003,937 6.1 0 0.0
보건급식 2,361,595 13.0 2,316,525 14.0 45,070 1.9
학교재정지원관리 4,549,003 25.0 4,006,854 24.1 542,149 13.5
학교시설여건개선 4,858,946 26.7 4,028,866 24.3 830,080 20.6
평생교육 99,939 0.5 99,939 0.6 0 0.0
교육행정일반 480,734 2.6 480,734 2.9 0 0.0
기관운영 1,043,663 5.7 996,576 6.0 47,087 4.7
예비비및기타 26,565 0.1 0 0 26,565 순증
인건비 2,095,181 11.5 2,016,189 12.2 78,992 3.9
합 계 18,174,969 100 16,592,826 100 1,582,143 9.5

2024년 제1회 추경예산 다운받기