전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 예산액 전년도 예산액 비교△증감
진안교육지원청 14,796,576 12,868,738 1,927,838

재원별 현황

구 분 예산액 전년도예산액 비교△증감
기관운영비 409,078 366,930 42,148
교육사업비 175,763 176,554 △791
학교기본운영비 4,517,099 4,583,424 △66,325
재원배분 8,737,041 7,007,215 1,729,826
여건개선비 59,663 66,650 △6,987
외부재원 897,932 562,733 335,199
특정세입 0 105,232 △105,232
14,796,576 12,868,738 1,927,838

정책사업별 편성현황

구 분 예산액 비율 전년도예산액 비율 비교△증감
인적자원운용 934,609 6.3% 844,265 6.6% 90,344
교수-학습활동지원 974,137 6.6% 1,073,061 8.3% △98,924
교육복지지원 1,961,480 13.3% 1,444,882 11.2% 516,598
보건/급식/체육활동 338,436 2.3% 173,878 1.4% 164,558
학교재정지원관리 4,557,099 30.8% 4,583,424 35.6% △26,325
학교교육여건개선시설 4,205,208 28.4% 2,901,922 22.6% 1,303,286
평 생 교 육 129,754 0.9% 88,712 0.7% 41,042
교육행정일반 1,197,490 8.1% 1,137,080 8.8% 60,410
기관운영관리 498,363 3.4% 621,514 4.8% △123,151
14,796,576 100 12,868,738 100 1,927,838

본예산 세출각목내역서