2015년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (2차 추경예산)
세출예산 총괄
(단위:천원)
기관명 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 |
---|---|---|---|
남원교육지원청 | 27,592,831 | 27,007,831 | 585,000 |
부문별 현황
(단위:천원, %)
구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 증감율 | |
합계 | 585,000 | 100.00% | 27,007,831 | 100.00% | 27,592,831 | 2.20% |
유아및초중등교육 | 585,000 | 100.00% | 25,238,662 | 93.40% | 25,823,662 | 2.30% |
평생·직업교육 | 0 | 0.0% | 2,050 | 0.0% | 2,050 | 0.0% |
교육일반 | 0 | 0.0% | 1,767,119 | 6.50% | 1,767,119 | 0.0% |
정책사업별 현황
(단위:천원, %)
구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 증감율 | |
합계 | 585,000 | 100.00% | 27,007,831 | 100.00% | 27,592,831 | 2.20% |
1. 유아및초중등교육 | 585,000 | 100.00% | 25,238,662 | 93.40% | 25,823,662 | 2.30% |
가. 인적자원운영 | 0 | 0.0% | 29,920 | 0.1% | 29,920 | 0.0% |
나. 교수-학습활동지원 | 0 | 0.0% | 2,374,540 | 8.80% | 2,374,540 | 0.0% |
다. 교육복지지원 | 0 | 0.0% | 2,274,305 | 8.40% | 2,274,305 | 0.0% |
라. 보건/급식/체육활동 | 585,000 | 100.00% | 1,033,091 | 3.80% | 1,618,091 | 56.60% |
마. 학교재정지원관리 | 0 | 0.0% | 14,121,272 | 52.30% | 14,121,272 | 0.0% |
바. 학교교육여건개선시설 | 0 | 0.0% | 5,405,534 | 20.00% | 5,405,534 | 0.0% |
2. 평생·직업교육 | 0 | 0.0% | 2,050 | 0.0% | 2,050 | 0.0% |
가. 평생교육 | 0 | 0.0% | 2,050 | 0.0% | 2,050 | 0.0% |
3. 교육일반 | 0 | 0.0% | 1,767,119 | 6.50% | 1,767,119 | 0.0% |
가. 교육행정일반 | 0 | 0.0% | 1,374,469 | 5.10% | 1,374,469 | 0.0% |
나. 기관운영관리 | 0 | 0.0% | 392,650 | 1.50% | 392,650 | 0.0% |
성질별 현황
(단위:천원, %)
구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
금액 | 증감률 | |
합계 | 27,592,831 | 681,346 | 1,808,832 | 308,419 | 7,334,833 | 17,459,401 |
인적자원운용 | 29,920 | - | 29,920 | - | - | - |
교수-학습활동지원 | 2,374,540 | 644,969 | 598,556 | 271,957 | 553,258 | 305,800 |
교육복지지원 | 2,274,305 | 34,063 | 27,552 | 16,981 | - | 2,195,709 |
보건/급식/체육활동 | 1,618,091 | - | 20,039 | 17,305 | 1,180,000 | 400,747 |
학교재정지원관리 | 14,121,272 | - | - | - | - | 14,121,272 |
학교교육여건개선시설 | 5,405,534 | - | - | - | 5,405,534 | - |
평생교육 | 2,050 | - | 2,050 | - | - | - |
교육행정일반 | 1,374,469 | - | 800,899 | 2,176 | 135,521 | 435,873 |
기관운영관리 | 392,650 | 2,314 | 329,816 | - | 60,520 | - |