전북특별자치도남원교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2016년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (본예산)

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 2016년 예산액 2015년 예산액 증감
남원교육지원청 30,543,454 24,887,044 5,656,410

부문별 현황

(단위:천원, %)

구분 예산액 전년도 예산액 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 30,543,454 100.00% 24,887,044 100.00% 5,656,410 22.70%
유아및초중등교육 27,142,742 88.90% 23,117,875 92.90% 4,024,867 17.40%
평생·직업교육 1,890 0.0% 2,050 0.0% △160 △7.8%
교육일반 3,398,822 11.10% 1,767,119 7.10% 1,631,703 92.30%

정책사업별 현황

(단위:천원, %)

구분 예산액 전년도 예산액 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 30,543,454 100.00% 24,887,044 100.00% 5,656,410 22.70%
1. 유아및초중등교육 27,142,742 88.90% 23,117,875 92.90% 4,024,867 17.40%
  가. 인적자원운영 1,528,837 5.00% 17,920 0.1% 1,510,917 8431.50%
  나. 교수-학습활동지원 3,593,301 11.80% 1,119,383 4.50% 2,473,918 221.00%
  다. 교육복지지원 2,009,693 6.60% 2,197,780 8.80% △188,087 △8.6%
  라. 보건/급식/체육활동 265,841 0.9% 251,414 1.00% 14,427 5.70%
  마. 학교재정지원관리 14,349,363 47.00% 14,214,438 57.10% 134,925 0.9%
  바. 학교교육여건개선시설 5,395,707 17.70% 5,316,940 21.40% 78,767 1.50%
2. 평생·직업교육 1,890 0.0% 2,050 0.0% △160 △7.8%
  가. 평생교육 1,890 0.0% 2,050 0.0% △160 △7.8%
3. 교육일반 3,398,822 11.10% 1,767,119 7.10% 1,631,703 92.30%
  가. 교육행정일반 1,487,251 4.90% 1,374,469 5.50% 112,782 8.20%
  나. 기관운영관리 1,911,571 6.30% 392,650 1.60% 1,518,921 386.80%

성질별 현황

(단위:천원, %)

구분 예산액 전년예산액 비교증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감률
합계 30,543,454 100.00% 24,887,044 100.00% 5,656,410 22.70%
100 인건비 2,079,481 6.80% 389,759 1.60% 1,689,722 433.50%
 110 인건비 2,079,481 6.80% 389,759 1.60% 1,689,722 433.50%
200 물건비 1,885,410 6.20% 1,532,922 6.20% 352,488 23.00%
 210 운영비 1,664,955 5.50% 1,380,067 5.50% 284,888 20.60%
 220 여비 108,560 0.4% 95,200 0.4% 13,360 14.00%
 230 업무추진비 50,470 0.2% 46,610 0.2% 3,860 8.30%
 240 복리후생비 51,000 0.2% 500 0.0% 50,500 10100.00%
 250 직무수행경비 10,425 0.0% 10,545 0.0% △120 △1.1%
300 이전지출 520,299 1.70% 156,226 0.6% 364,073 233.00%
 310 보전금 64,401 0.2% 79,171 0.3% △14,770 △18.7%
 320 민간이전 455,898 1.50% 77,055 0.3% 378,843 491.70%
400 자산취득 8,599,737 28.20% 5,754,061 23.10% 2,845,676 49.50%
 420 건설비 8,288,587 27.10% 5,621,131 22.60% 2,667,456 47.50%
 430 유형자산 311,150 1.00% 132,930 0.5% 178,220 134.10%
600 전출금등 17,458,527 57.20% 17,054,076 68.50% 404,451 2.40%
 620 학교회계전출금 17,458,527 57.20% 17,054,076 68.50% 404,451 2.40%

2016년 본 예산 다운받기