2017년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (3차 추경예산)
세출예산 총괄
(단위:천원)
| 기관명 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 남원교육지원청 | 38,813,256 | 35,654,566 | 3,158,690 |
부문별 현황
(단위:천원, %)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 증감율 | |
| 합계 | 3,158,690 | 100.00% | 35,654,566 | 100.00% | 38,813,256 | 8.90% |
| 유아및초중등교육 | 3,158,690 | 100.00% | 33,524,389 | 94.00% | 36,683,079 | 9.40% |
| 평생·직업교육 | 0 | 0.0% | 1,890 | 0.0% | 1,890 | 0.0% |
| 교육일반 | 0 | 0.0% | 2,128,287 | 6.00% | 2,128,287 | 0.0% |
정책사업별 현황
(단위:천원, %)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 증감율 | |
| 합계 | 3,158,690 | 100.00% | 35,654,566 | 100.00% | 38,813,256 | 8.90% |
| 1. 유아및초중등교육 | 3,158,690 | 100.00% | 33,524,389 | 94.00% | 36,683,079 | 9.40% |
| 가. 인적자원운영 | 19,170 | 0.6% | 1,673,192 | 4.70% | 1,692,362 | 1.10% |
| 나. 교수-학습활동지원 | 2,250 | 0.1% | 2,469,805 | 6.90% | 2,472,055 | 0.1% |
| 다. 교육복지지원 | 0 | 0.0% | 4,945,729 | 13.90% | 4,945,729 | 0.0% |
| 라. 보건/급식/체육활동 | 0 | 0.0% | 1,144,289 | 3.20% | 1,144,289 | 0.0% |
| 마. 학교재정지원관리 | 0 | 0.0% | 11,230,838 | 31.50% | 11,230,838 | 0.0% |
| 바. 학교교육여건개선시설 | 3,137,270 | 99.30% | 12,060,536 | 33.80% | 15,197,806 | 26.00% |
| 2. 평생·직업교육 | 0 | 0.0% | 1,890 | 0.0% | 1,890 | 0.0% |
| 가. 평생교육 | 0 | 0.0% | 1,890 | 0.0% | 1,890 | 0.0% |
| 3. 교육일반 | 0 | 0.0% | 2,128,287 | 6.00% | 2,128,287 | 0.0% |
| 가. 교육행정일반 | 0 | 0.0% | 1,615,748 | 4.50% | 1,615,748 | 0.0% |
| 나. 기관운영관리 | 0 | 0.0% | 486,839 | 1.40% | 486,839 | 0.0% |
| 다. 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 25,700 | 0.1% | 25,700 | 0.0% |
성질별 현황
(단위:천원, %)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
금액 | 증감률 | |
| 합계 | 3,158,690 | 100.00% | 35,654,566 | 100.00% | 38,813,256 | 8.90% |
| 100 인건비 | 19,820 | 0.6% | 2,183,205 | 6.10% | 2,203,025 | 0.9% |
| 110 인건비 | 19,820 | 0.6% | 2,183,205 | 6.10% | 2,203,025 | 0.9% |
| 200 물건비 | 1,600 | 0.1% | 2,030,703 | 5.70% | 2,032,303 | 0.1% |
| 210 운영비 | 0 | 0.0% | 1,765,008 | 5.00% | 1,765,008 | 0.0% |
| 220 여비 | 0 | 0.0% | 115,340 | 0.3% | 115,340 | 0.0% |
| 230 업무추진비 | 0 | 0.0% | 48,920 | 0.1% | 48,920 | 0.0% |
| 240 복리후생비 | 1,600 | 0.1% | 90,800 | 0.3% | 92,400 | 1.80% |
| 250 직무수행경비 | 0 | 0.0% | 10,635 | 0.0% | 10,635 | 0.0% |
| 300 이전지출 | 0 | 0.0% | 578,672 | 1.60% | 578,672 | 0.0% |
| 310 보전금 | 0 | 0.0% | 186,582 | 0.5% | 186,582 | 0.0% |
| 320 민간이전 | 0 | 0.0% | 392,090 | 1.10% | 392,090 | 0.0% |
| 400 자산취득 | 3,137,270 | 99.30% | 12,967,214 | 36.40% | 16,104,484 | 24.20% |
| 410 토지매입비 | 0 | 0.0% | 50,000 | 0.1% | 50,000 | 0.0% |
| 420 건설비 | 3,137,270 | 99.30% | 12,565,158 | 35.20% | 15,702,428 | 25.00% |
| 430 유형자산 | 0 | 0.0% | 352,056 | 1.00% | 352,056 | 0.0% |
| 600 전출금등 | 0 | 0.0% | 17,869,072 | 50.10% | 17,869,072 | 0.0% |
| 620 학교회계전출금 | 0 | 0.0% | 17,869,072 | 50.10% | 17,869,072 | 0.0% |
| 700 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 25,700 | 0.1% | 25,700 | 0.0% |
| 710 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 25,700 | 0.1% | 25,700 | 0.0% |
