전북특별자치도남원교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2019년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (1차 추경예산)

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
남원교육지원청 59,765,740 47,796,959 11,968,781

부문별 현황

(단위:천원, %)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 11,968,781 100.00% 47,796,959 100.00% 59,765,740 25.00%
유아및초중등교육 11,740,578 98.10% 44,656,361 93.40% 56,396,939 26.30%
평생·직업교육 0 0.0% 2,390 0.0% 2,390 0.0%
교육일반 228,203 1.90% 3,138,208 6.60% 3,366,411 7.30%

정책사업별 현황

(단위:천원, %)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 11,968,781 100.00% 47,796,959 100.00% 59,765,740 25.00%
1. 유아및초중등교육 11,740,578 98.10% 44,656,361 93.40% 56,396,939 26.30%
  가. 인적자원운영 51,759 0.4% 1,875,746 3.90% 1,927,505 2.80%
  나. 교수-학습활동지원 1,694,011 14.20% 7,771,189 16.30% 9,465,200 21.80%
  다. 교육복지지원 △71,547 △0.6% 8,525,937 17.80% 8,454,390 △0.8%
  라. 보건/급식/체육활동 330,764 2.80% 576,411 1.20% 907,175 57.40%
  마. 학교재정지원관리 249,619 2.10% 11,641,661 24.40% 11,891,280 2.10%
  바. 학교교육여건개선시설 9,485,972 79.30% 14,265,417 29.80% 23,751,389 66.50%
2. 평생·직업교육 0 0.0% 2,390 0.0% 2,390 0.0%
  가. 평생교육 0 0.0% 2,390 0.0% 2,390 0.0%
3. 교육일반 228,203 1.90% 3,138,208 6.60% 3,366,411 7.30%
  가. 교육행정일반 91,989 0.8% 2,265,379 4.70% 2,357,368 4.10%
  나. 기관운영관리 114,270 1.00% 872,829 1.80% 987,099 13.10%
  다. 예비비및기타 21,944 0.2% 0 0.0% 21,944 순증

성질별 현황

(단위:천원, %)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 구성비 금액 구성비
금액 증감률
합계 11,968,781 100.00% 47,796,959 100.00% 59,765,740 25.00%
100 인건비 36,536 0.3% 2,268,437 4.70% 2,304,973 1.60%
 110 인건비 36,536 0.3% 2,268,437 4.70% 2,304,973 1.60%
200 물건비 △5,964 0.0% 2,555,294 5.30% 2,549,330 △0.2%
 210 운영비 △4,514 0.0% 2,213,139 4.60% 2,208,625 △0.2%
 220 여비 △1,150 0.0% 145,390 0.3% 144,240 △0.8%
 230 업무추진비 △300 0.0% 55,800 0.1% 55,500 △0.5%
 240 복리후생비 0 0.0% 117,400 0.2% 117,400 0.0%
 250 직무수행경비 0 0.0% 23,565 0.0% 23,565 0.0%
300 이전지출 24,743 0.2% 486,068 1.00% 510,811 5.10%
 310 보전금 5,570 0.0% 25,482 0.1% 31,052 21.90%
 320 민간이전 19,173 0.2% 460,586 1.00% 479,759 4.20%
400 자산취득 11,293,977 94.40% 23,676,804 49.50% 34,970,781 47.70%
 420 건설비 11,292,337 94.30% 23,013,414 48.10% 34,305,751 49.10%
 430 유형자산 1,640 0.0% 663,390 1.40% 665,030 0.2%
600 전출금등 597,545 5.00% 18,810,356 39.40% 19,407,901 3.20%
 620 학교회계전출금 597,545 5.00% 18,810,356 39.40% 19,407,901 3.20%
700 예비비및기타 21,944 0.2% 0 0.0% 21,944 순증
 710 예비비및기타 21,944 0.2% 0 0.0% 21,944 순증

2019년 1차 추경예산 다운받기