전북특별자치도남원교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2020년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (3차 추경예산)

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
남원교육지원청 37,801,476 39,647,095 △1,845,619

부문별 현황

(단위:천원, %)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 37,801,476 100.0% 39,647,095 100.0% △1,845,619 △4.7%
유아및초중등교육 35,161,438 93.0% 36,869,289 93.0% △1,707,851 △4.6%
평생·직업교육 2,390 0.0% 2,390 0.0% 0 0.0%
교육일반 2,637,648 7.0% 2,775,416 7.0% △137,768 △5.0%

정책사업별 현황

(단위:천원, %)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 37,801,476 100.0% 39,647,095 100.0% △1,845,619 △4.7%
1. 유아및초중등교육 35,161,438 93.0% 36,869,289 93.0% △1,707,851 △4.6%
 가. 인적자원운용 2,132,306 5.6% 2,132,306 5.4% 0 0.0%
 나. 교수-학습활동지원 3,314,372 8.8% 3,398,560 8.6% △84,188 △2.5%
 다. 교육복지지원 6,081,491 16.1% 6,481,286 16.3% △399,795 △6.2%
 라. 보건/급식/체육활동 537,124 1.4% 586,505 1.5% △49,381 △8.4%
 마. 학교재정지원관리 11,023,415 29.2% 11,023,415 27.8% 0 0.0%
 바. 학교교육여건개선시설 12,072,730 31.9% 13,247,217 33.4% △1,174,487 △8.9%
2. 평생·직업교육 2,390 0.0% 2,390 0.0% 0 0.0%
 가. 평생교육 2,390 0.0% 2,390 0.0% 0 0.0%
3. 교육일반 2,637,648 7.0% 2,775,416 7.0% △137,768 △5%
 가. 교육행정일반 2,053,869 5.4% 2,148,129 5.4% △94,260 △4.4%
 나. 기관운영관리 583,779 1.6% 627,287 1.6% △43,508 △6.9%

성질별 현황

(단위:천원, %)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 구성비 금액 구성비
금액 증감률
합계 37,801,476 100.0% 39,647,095 100.0% △1,845,619 △4.7%
100 인건비 2,432,936 6.4% 2,454,609 6.2% △21,673 △0.9%
 110 인건비 2,432,936 6.4% 2,454,609 6.2% △21,673 △0.9%
200 물건비 2,667,090 7.1% 2,889,084 7.3% △221,994 △7.7%
 210 운영비 2,354,114 6.2% 2,570,638 6.5% △216,524 △8.4%
 220 여비 159,320 0.4% 163,320 0.4% △4,000 △2.4%
 230 업무추진비 58,046 0.2% 59,516 0.2% △1,470 △2.5%
 240 복리후생비 72,000 0.2% 72,000 0.2% 0 0.0%
 250 직무수행경비 23,610 0.1% 23,610 0.1% 0 0.0%
300 이전지출 654,475 1.7% 681,120 1.7% △26,645 △3.9%
 310 보전금 54,319 0.1% 64,799 0.2% △10,480 △16.2%
 320 민간이전 600,156 1.6% 616,321 1.6% △16,165 △2.6%
400 자산취득 14,005,134 37.1% 15,267,657 38.5% △1,262,523 △8.3%
 410 토지매입비 109,850 0.3% 135,012 0.3% △25,162 △18.6%
 420 건설비 13,515,805 35.8% 14,753,166 37.2% △1,237,361 △8.4%
 430 유형자산 379,479 1.0% 379,479 1.0% 0 0.0%
600 전출금등 18,041,841 47.7% 18,354,625 46.3% △312,784 △1.7%
 620 학교회계전출금 18,041,841 47.7% 18,354,625 46.3% △312,784 △1.7%

2020년 3차 추경예산 다운받기