번호 | 직종 | 이름 | 성별 | 연령 | 근무여부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
266 | 전문상담사 | 유** | 여 | 50대 | 구직중 | 2025-07-30 |
265 | 전문상담사 | 조** | 여 | 30대 | 근무중 | 2025-07-22 |
264 | 교무실무사,사무실무사,행정실무사 | 구** | 여 | 30대 | 구직중 | 2025-07-17 |
263 | 시설관리원 | 강** | 남 | 50대 | 구직중 | 2025-07-16 |
262 | 교무실무사,사무실무사,행정실무사 | 박** | 여 | 30대 | 구직중 | 2025-07-15 |
261 | 교무실무사,사무실무사,행정실무사 | 송** | 여 | 30대 | 구직중 | 2025-07-13 |
260 | 조리실무사,특수교육지도사,급식보조 | 최** | 남 | 20대 | 구직중 | 2025-07-02 |
259 | 조리실무사,급식보조,미화원 | 김** | 여 | 50대 | 구직중 | 2025-07-01 |
258 | 교무실무사,사무실무사,행정실무사 | 김** | 여 | 20대 | 구직중 | 2025-06-21 |
257 | 조리실무사,급식보조,기타직종 | 최** | 여 | 40대 | 구직중 | 2025-06-18 |
256 | 미화원,시설관리원 | 김** | 남 | 60대 | 구직중 | 2025-06-17 |
255 | 교무실무사,사무실무사,행정실무사 | 손** | 여 | 40대 | 구직중 | 2025-06-13 |
254 | 교무실무사,교육복지사 | 이** | 여 | 30대 | 구직중 | 2025-05-30 |
253 | 교무실무사,교육복지사,행정실무사 | 김*** | 여 | 40대 | 구직중 | 2025-05-23 |
252 | 교무실무사,사무실무사,행정실무사 | 신** | 여 | 40대 | 구직중 | 2025-05-19 |
전체건수:266건