학교 현황(2024. 4. 1. 기준)
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
유치원 | 단설 | 4 | 45 | 438 | |
병설 | 47 | 41 | 202 | 휴원(10개 원) | |
사립 | 23 | 110 | 1,759 | 휴원(1개 원) | |
소계 | 74 | 196 | 2,399 | ||
초등학교 | 공립 | 60 | 730 | 12,107 | |
소계 | 60 | 730 | 12,107 | ||
중학교 | 공립 | 16 | 191 | 4,256 | |
사립 | 10 | 121 | 2,973 | ||
소계 | 26 | 312 | 7,229 | ||
고등학교 | 국립 | 1 | 39 | 686 | |
공립 | 6 | 103 | 2,017 | ||
사립 | 11 | 230 | 5,178 | ||
소계 | 18 | 372 | 7,881 | ||
특수학교 | 사립 | 2 | 47 | 231 | |
소계 | 2 | 47 | 231 | ||
합계 | 180 | 1,657 | 29,847 |
익산 학교 지도
○ 위 지도의 마커를 클릭하시면 상세지도가 보입니다.
○ 학교명을 클릭하시면 학교 홈페이지로 이동합니다.
○ 마우스의 휠을 이용하여 확대, 축소가 가능합니다.