학교 현황(2025. 4. 1. 기준)
| 구 분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 단설 | 4 | 47 | 439 | |
| 병설 | 47 | 35 | 154 | 휴원(10개 원) | |
| 사립 | 22 | 105 | 1,670 | 휴원(1개 원) | |
| 소계 | 73 | 187 | 2,263 | ||
| 초등학교 | 공립 | 60 | 720 | 11,144 | |
| 소계 | 60 | 720 | 11,144 | ||
| 중학교 | 공립 | 16 | 191 | 4,314 | |
| 사립 | 10 | 122 | 3,058 | ||
| 소계 | 26 | 313 | 7,372 | ||
| 고등학교 | 국립 | 1 | 39 | 652 | |
| 공립 | 6 | 100 | 1,991 | ||
| 사립 | 11 | 230 | 5,201 | ||
| 소계 | 18 | 369 | 7,844 | ||
| 특수학교 | 사립 | 2 | 48 | 251 | |
| 소계 | 2 | 48 | 251 | ||
| 합계 | 179 | 1,637 | 28,874 | ||
