2022년도 전북특별자치도교육비 특별회계 익산교육지원청 소관 세출예산현황
세출예산 총괄
(단위:천원)
기관명 | 추경예산 | 기정예산 | 증감(A-B) | 증감율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
익산교육지원청 | 147,825,690 | 142,599,637 | 5,226,053 | 3.7% |
부문별 현황
(단위:천원)
구분 | 추경증감 | 기정예산 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | |
합계 | 5,226,053 | 100.0 | 142,599,637 | 100.0 | 147,825,690 | 100.0% |
유아및초중등교육 | 4,810,824 | 92.1 | 132,445,447 | 92.9 | 137,256,271 | 92.9% |
평생·직업교육 | 0 | - | 5,770 | 0.0 | 5,770 | 0.0% |
교육일반 | 129,958 | 2.5 | 4,735,791 | 3.3 | 4,865,749 | 3.3% |
예비비 | 0 | - | 386,851 | 0.3 | 386,851 | 0.3% |
인건비 | 285,271 | 5.5 | 5,025,778 | 3.5 | 5,311,049 | 3.6% |
정책사업별 현황
(단위:천원)
구분 | 추경증감 | 기정예산 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | |
합계 | 5,226,053 | 100 | 142,599,637 | 100 | 147,825,690 | 100.0% |
1. 유아및초중등교육 | 4,810,824 | 92.1 | 132,445,447 | 92.9 | 137,256,271 | 92.9% |
가. 인적자원운용 | 0 | - | 68,825 | 0.0 | 68,825 | 0.0% |
나. 교수-학습활동지원 | 607,552 | 11.6 | 12,093,247 | 8.5 | 12,700,799 | 8.6% |
다. 교육복지 | 0 | - | 2,989,000 | 2.1 | 2,989,000 | 2.0% |
라. 보건급식 | 1,141,428 | 21.8 | 23,189,263 | 16.3 | 24,330,691 | 16.5% |
마. 학교재정지원관리 | 1,697,167 | 32.5 | 51,531,511 | 36.1 | 53,228,678 | 36.0% |
바. 학교시설여건개선 | 1,364,677 | 26.1 | 42,573,601 | 29.9 | 43,938,278 | 29.7% |
2. 평생·직업교육 | 0 | - | 5,770 | 0.0 | 5,770 | 0.0% |
가. 평생교육 | 0 | - | 5,770 | 0.0 | 5,770 | 0.0% |
3. 교육일반 | 129,958 | 2.5 | 4,735,791 | 3.3 | 4,865,749 | 3.3% |
가. 교육행정일반 | 4,724 | 0.1 | 3,837,305 | 2.7 | 3,842,029 | 2.6% |
나. 기관운영관리 | 125,234 | 2.4 | 898,486 | 0.6 | 1,023,720 | 0.7% |
4. 예비비 | 0 | - | 386,851 | 0.3 | 386,851 | 0.3% |
가. 예비비및기타 | 0 | - | 386,851 | 0.3 | 386,851 | 0.3% |
5. 인건비 | 285,271 | 5.5 | 5,025,778 | 3.5 | 5,311,049 | 3.6% |
가. 인건비 | 285,271 | 5.5 | 5,025,778 | 3.5 | 5,311,049 | 3.6% |
성질별 현황
(단위:천원)
구분 | 추경증감 | 기정예산 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | |
합계 | 5,226,053 | 100 | 142,599,637 | 100 | 147,825,690 | 100 |
100 인건비 | △10,656 | - 0.2 | 4,731,448 | 3.3 | 4,720,792 | 3.2% |
110 인건비 | △10,656 | - 0.2 | 4,731,448 | 3.3 | 4,720,792 | 3.2% |
200 물건비 | 45,380 | 0.9 | 5,980,938 | 4.2 | 6,026,318 | 4.1% |
210 운영비 | 45,380 | 0.9 | 5,420,512 | 3.8 | 5,465,892 | 3.7% |
220 여비 | 0 | - | 278,240 | 0.2 | 278,240 | 0.2% |
230 업무추진비 | 0 | - | 78,591 | 0.1 | 78,591 | 0.1% |
240 복리후생비 | 0 | - | 173,575 | 0.1 | 173,575 | 0.1% |
250 직무수행경비 | 0 | - | 30,020 | 0.0 | 30,020 | 0.0% |
300 이전지출 | 285,271 | 5.5 | 1,075,778 | 0.8 | 1,361,049 | 0.9% |
310 보전금 | 0 | - | 151,326 | 0.1 | 151,326 | 0.1% |
320 민간이전 | 285,271 | 5.5 | 924,452 | 0.6 | 1,209,723 | 0.8% |
400 자본지출 | 1,920,463 | 36.7 | 50,755,965 | 35.6 | 52,676,428 | 35.6% |
410 토지매입비 | 0 | - | 99,270 | 0.1 | 99,270 | 0.1% |
420 건설비 | 1,889,074 | 36.1 | 50,531,085 | 35.4 | 52,420,159 | 35.5% |
430 유형자산 | 31,389 | 0.6 | 125,610 | 0.1 | 156,999 | 0.1% |
600 전출금등 | 2,985,595 | 57.1 | 79,668,657 | 55.9 | 82,654,252 | 55.9% |
610 전출금등 | 0 | - | 69,585 | 0.0 | 69,585 | 0.0% |
620 학교회계전출금 | 2,985,595 | 57.1 | 79,599,072 | 55.8 | 82,584,667 | 55.9% |
700 예비비및기타 | 0 | - | 386,851 | 0.3 | 386,851 | 0.3% |
710 예비비및기타 | 0 | - | 386,851 | 0.3 | 386,851 | 0.3% |