2021년도 전북특별자치도교육비 특별회계
익산교육지원청 소관 세출예산현황
익산교육지원청 소관 세출예산현황
세출예산총괄 (단위:천원)
| 기관명 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감(A-B) | 증감율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익산교육지원청 | 104,978,907 | 117,394,253 | △12,415,346 | △10.6% |
부문별 현황 (단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | |
| 합계 | 104,978,907 | 100.0 | 117,394,253 | 100.0 | △12,415,346 | △10.6% |
| 유아및초중등교육 | 100,519,159 | 95.8 | 111,427,255 | 94.9 | △10,908,096 | △9.8% |
| 평생·직업교육 | 5,490 | 0.0 | 5,490 | 0.0 | 0 | 0.0% |
| 교육일반 | 4,454,258 | 4.2 | 5,961,508 | 5.1 | △1,507,250 | △25.3% |
정책사업별 현황 (단위:천원)
| 정책사업별 | 2021년(A) | 비율(%) | 2020년(B) | 비율(%) | 증감(A-B) | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 104,978,907 | 100 | 117,394,253 | 100 | △12,415,346 | △10.6% |
| 1. 유아및초등교육 | 100,519,159 | 95.8 | 111,427,255 | 94.9 | △10,908,096 | △9.8% |
| 가.인적자원운용 | 4,867,728 | 4.6 | 4,025,047 | 3.4 | 842,681 | 20.9% |
| 나.교수-학습활동지원 | 3,183,023 | 3.0 | 6,241,431 | 5.3 | △3,058,408 | △49.0% |
| 다.교육복지지원 | 23,518,605 | 22.4 | 24,193,180 | 20.6 | △674,575 | △2.8% |
| 라.보건/급식/체육활동 | 1,190,018 | 1.1 | 2,984,187 | 2.5 | △1,794,169 | △60.1% |
| 마.학교재정지원관리 | 47,934,236 | 45.7 | 50,740,072 | 43.2 | △2,805,836 | △5.5% |
| 바.학교교육여건개선시설 | 19,825,549 | 18.9 | 23,243,338 | 19.8 | △3,417,789 | △14.7% |
| 2. 평생직업교육 | 5,490 | 0.0 | 5,490 | 0.0 | 0 | 0.0% |
| 가. 평생교육 | 5,490 | 0.0 | 5,490 | 0.0 | 0 | 0.0% |
| 3. 교육일반 | 4,454,258 | 4.2 | 5,961,508 | 5.1 | △1,507,250 | △25.3% |
| 가.교육행정일반 | 3,535,808 | 3.4 | 4,370,866 | 3.7 | △835,058 | △19.1% |
| 나.기관운영관리 | 918,450 | 0.9 | 1,590,642 | 1.4 | △672,192 | △42.3% |
성질별 현황 (단위:천원)
| 정책사업별 | 2021년(A) | 구성비(%) | 2020년(B) | 구성비(%) | 증감(A-B) | 증감비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 104,978,907 | 100.0 | 117,394,253 | 100.0 | △12,415,346 | △10.6% |
| 100 인건비 | 4,590,031 | 4.4 | 4,600,490 | 3.9 | △10,459 | △0.2% |
| 110 인건비 | 4,590,031 | 4.4 | 4,600,490 | 3.9 | △10,459 | △0.2% |
| 200 물건비 | 5,837,789 | 5.6 | 5,812,690 | 5.0 | 25,099 | 0.4% |
| 210 운영비 | 5,307,957 | 5.1 | 5,328,702 | 4.5 | △20,745 | △0.4% |
| 220 여비 | 267,680 | 0.3 | 287,200 | 0.2 | △19,520 | △6.8% |
| 230 업무추진비 | 76,032 | 0.1 | 73,498 | 0.1 | 2,534 | 3.4% |
| 240 복리후생비 | 154,900 | 0.1 | 92,200 | 0.1 | 62,700 | 68.0% |
| 250 직무수행경비 | 31,220 | 0.0 | 31,090 | 0.0 | 130 | 0.4% |
| 300 이전지출 | 1,058,583 | 1.0 | 1,455,918 | 1.2 | △397,335 | △27.3% |
| 310 보전금 | 201,061 | 0.2 | 283,374 | 0.2 | △82,313 | △29.0% |
| 320 민간이전 | 857,522 | 0.8 | 1,172,544 | 1.0 | △315,022 | △26.9% |
| 400 자산취득 | 16,641,260 | 15.9 | 26,798,163 | 22.8 | △10,156,903 | △37.9% |
| 410 토지매입비 | - | - | 607,000 | 0.5 | △607,000 | △100.0% |
| 420 건설비 | 16,230,760 | 15.5 | 25,846,709 | 22.0 | △9,615,949 | △37.2% |
| 430 유형자산 | 410,500 | 0.4 | 341,850 | 0.3 | 68,650 | 20.1% |
| 440 무형자산 | - | - | 2,604 | 0.0 | △2,604 | △100.0% |
| 600 전출금등 | 76,851,244 | 73.2 | 78,726,992 | 67.1 | △1,875,748 | △2.4% |
| 610 전출금등 | 71,764 | 0.1 | 71,577 | 0.1 | 187 | 0.3% |
| 620 학교회계전출금 | 58,943,217 | 56.1 | 78,655,415 | 67.0 | △19,712,198 | △25.1% |
| 640 학부모부담지원금 | 17,836,263 | 17.0 | - | - | 17,836,263 | 순증 |
