- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
25 | --------(2021년부터의 예산이력은 별도의 상단 메뉴에 등록)-------- | 익산교육지원청 | 23.05.12 | 342 | |
24 | 2020년 3차추경 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 심국현 | 21.08.09 | 808 | |
23 | 2020년 2차추경 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 심국현 | 21.08.09 | 837 | |
22 | 2020년 1차추경 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 심국현 | 21.08.09 | 805 | |
21 | 2020년 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 심국현 | 21.08.09 | 831 | |
20 | 2019년 2차추경 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 심국현 | 21.08.09 | 796 | |
19 | 2019년 1차추경 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 심국현 | 21.08.09 | 826 | |
18 | 2019년 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 심국현 | 21.08.09 | 831 | |
17 | 2018년 2차추경 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 예산담당 | 21.08.09 | 820 | |
16 | 2018년 1차추경 익산교육지원청 소관 세출예산현황 | 익산교육지원청 | 21.08.09 | 487 |
전체건수:25건