2026년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (1차 추경예산)
세출예산 총괄
(단위:천원)
| 기관명 | 추경예산액 | 기정예산액 |
|---|---|---|
| 남원교육지원청 | 75,284,045 | 68,718,319 |
부문별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | ||||||
| 합 계 | 75,284,045 | 100.0% | 68,718,319 | 100.0% | 6,565,726 | 9.6% | |||||
| 유아및초중등교육 | 59,436,773 | 79.0% | 53,693,985 | 78.1% | 5,742,788 | 10.7% | |||||
| 평생교육 | 1,530 | 0.0% | 1,530 | 0.0% | 0 | 0.0% | |||||
| 교육일반 | 10,107,222 | 13.4% | 9,556,453 | 13.9% | 550,769 | 5.8% | |||||
| 예비비 | 76,894 | 0.1% | 0 | 0.0% | 76,894 | 순증 | |||||
| 인건비 | 5,661,626 | 7.5% | 5,466,351 | 8.0% | 195,275 | 3.6% | |||||
정책사업별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 기정예산 | 추경증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 | |
| 합계 | 75,284,045 | 100.0% | 68,718,319 | 100.0% | 6,565,726 | 9.6% |
| 1. 유아및초중등교육 | 59,436,773 | 79.0% | 53,693,985 | 78.1% | 5,742,788 | 10.7% |
| 가. 인적자원운용 | 64,653 | 0.1% | 64,653 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 나. 교수학습활동지원 | 2,166,177 | 2.9% | 2,123,457 | 3.1% | 42,720 | 2.0% |
| 다. 교육복지 | 4,130,479 | 5.5% | 3,882,724 | 5.7% | 247,755 | 6.4% |
| 라. 보건급식 | 7,025,809 | 9.3% | 4,367,046 | 6.4% | 2,658,763 | 60.9% |
| 마. 학교재정지원관리 | 15,820,090 | 21.0% | 15,636,696 | 22.8% | 183,394 | 1.2% |
| 바. 학교시설여건개선 | 30,229,565 | 40.2% | 27,619,409 | 40.2% | 2,610,156 | 9.5% |
| 2. 평생교육 | 1,530 | 0.0% | 1,530 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 가. 평생교육 | 1,530 | 0.0% | 1,530 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 3. 교육일반 | 10,107,222 | 13.4% | 9,556,453 | 13.9% | 550,769 | 5.8% |
| 가. 교육행정일반 | 9,222,293 | 12.2% | 8,695,575 | 12.7% | 526,718 | 6.1% |
| 나. 기관운영 | 884,929 | 1.2% | 860,878 | 1.3% | 24,051 | 2.8% |
| 4. 예비비 | 76,894 | 0.1% | 0 | 0.0% | 76,894 | 순증 |
| 가. 예비비및기타 | 76,894 | 0.1% | 0 | 0.0% | 76,894 | 순증 |
| 5. 인건비 | 5,661,626 | 7.5% | 5,466,351 | 8.0% | 195,275 | 3.6% |
| 가. 인건비 | 5,661,626 | 7.5% | 5,466,351 | 8.0% | 195,275 | 3.6% |
성질별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 추경증감 | 기정예산 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
| 합계 | 75,284,045 | 100.0% | 68,718,319 | 100.0% | 6,565,726 | 9.6% |
| 100 인건비 | 5,005,982 | 6.6% | 4,903,947 | 7.1% | 102,035 | 2.1% |
| 110 인건비 | 5,005,982 | 6.6% | 4,903,947 | 7.1% | 102,035 | 2.1% |
| 200 물건비 | 6,442,873 | 8.6% | 6,140,207 | 8.9% | 302,666 | 4.9% |
| 210 운영비 | 5,862,499 | 7.8% | 5,573,357 | 8.1% | 289,142 | 5.2% |
| 220 여비 | 259,400 | 0.3% | 254,110 | 0.4% | 5,290 | 2.1% |
| 230 업무추진비 | 93,514 | 0.1% | 93,380 | 0.1% | 134 | 0.1% |
| 240 복리후생비 | 200,650 | 0.3% | 192,550 | 0.3% | 8,100 | 4.2% |
| 250 직무수행경비 | 26,810 | 0.0% | 26,810 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 300 이전지출 | 5,933,606 | 7.9% | 5,515,106 | 8.0% | 418,500 | 7.6% |
| 310 보전금 | 23,340 | 0.0% | 23,340 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 320 민간이전 | 1,134,012 | 1.5% | 1,035,512 | 1.5% | 98,500 | 9.5% |
| 330 자치단체등이전 | 4,776,254 | 6.3% | 4,456,254 | 6.5% | 320,000 | 7.2% |
| 400 자본지출 | 33,813,827 | 44.9% | 30,394,376 | 44.2% | 3,419,451 | 11.3% |
| 420 건설비 | 33,541,553 | 44.6% | 30,122,102 | 43.8% | 3,419,451 | 11.4% |
| 430 유형자산 | 272,274 | 0.4% | 272,274 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| 600 전출금등 | 24,010,863 | 31.9% | 21,764,683 | 31.7% | 2,246,180 | 10.3% |
| 620 학교회계전출금 | 24,010,863 | 31.9% | 21,764,683 | 31.7% | 2,246,180 | 10.3% |
| 700 예비비및기타 | 76,894 | 0.1% | 0 | 0.0% | 76,894 | 순증 |
| 710 예비비및기타 | 76,894 | 0.1% | 0 | 0.0% | 76,894 | 순증 |
