1:1 대입 대면상담
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청인원/정원 | 28/36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의전화 | 530-3021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 주재은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강사명 | 전북 대입지원단 강사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육/행사 소개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 정읍 진로진학박람회 중 1:1 대입 대면상담 부스는 총 6개 이며, 한 회차당 3~6명이 참여 가능합니다. 신청자순으로 회차 및 부스가 결정됩니다. 아래 표를 참고하시어 신청하시면 됩니다.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청인원/정원 | 28/36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의전화 | 530-3021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 주재은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강사명 | 전북 대입지원단 강사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육/행사 소개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 정읍 진로진학박람회 중 1:1 대입 대면상담 부스는 총 6개 이며, 한 회차당 3~6명이 참여 가능합니다. 신청자순으로 회차 및 부스가 결정됩니다. 아래 표를 참고하시어 신청하시면 됩니다.
|