관내 특수학급 현황(유·초·중·고)
( 2025. 3.1 기준 )
기관명 | 학교급 | 학급수 | 연락처 | 주소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
남원참사랑유치원 | 유 | 1 | 630-7594 | 남원시 가방뜰길 18 | |
남원노암초병설유치원 | 유 | 1 | 630-7594 | 남원시 여수길 14 | |
남원중앙초병설유치원 | 유 | 1 | 626-1663 | 남원시 동림로 36 | |
금지초등학교 | 초 | 1 | 631-7036 | 남원시 금지면 금지순환길 888-10 | |
금지동초등학교 | 초 | 1 | 635-1035 | 남원시 금지면 택내길 36-37 | |
남원초등학교 | 초 | 2 | 630-8809 | 남원시 가방뜰길 18 | |
남원교룡초등학교 | 초 | 1 | 630-5805 | 남원시 광천남길 654 | |
남원노암초등학교 | 초 | 1 | 630-7583 | 남원시 여수길 14 | |
남원도통초등학교 | 초 | 1 | 630-7019 | 남원시 대교2길 22 | |
남원왕치초 | 초 | 1 | 625-9664 | 남원시 박달길 37 | |
남원용성초등학교 | 초 | 1 | 620-0417 | 남원시 용성로 29 | |
남원월락초등학교 | 초 | 1 | 620-7004 | 남원시 용성로 321 | |
남원중앙초등학교 | 초 | 1 | 620-8891 | 남원시 동림로 36 | |
산내초등학교 | 초 | 1 | 636-3024 | 남원시 산내면 대정길 99 | |
송동초등학교 | 초 | 1 | 634-6004 | 남원시 송동면 노송로 624-6 | |
아영초등학교 | 초 | 1 | 636-7007 | 남원시 아영면 고인청계길 15 | |
이백초등학교 | 초 | 1 | 635-2919 | 남원시 이백면 평촌길 30 | |
운봉초등학교 | 초 | 1 | 634-0020 | 남원시 운봉읍 운봉로 725 | |
주생초등학교 | 초 | 1 | 631-8932 | 남원시 소지길 21-5 | |
금지중학교 | 중 | 1 | 635-1089 | 남원시 요천로 443-9 | |
남원용성중학교 | 중 | 1 | 633-4549 | 남원시 춘향로 73 | |
남원하늘중학교 | 중 | 1 | 620-2020 | 남원시 동헌길 75 | |
남원한빛중학교 | 중 | 1 | 631-1422 | 남원시 용성로 299 | |
산내중학교 | 중 | 1 | 620-2021 | 남원시 산내면 천왕봉로 673-8 | |
송동중학교 | 중 | 1 | 634-6132 | 남원시 송동면 노송로 747 | |
남원고등학교 | 고 | 1 | 630-7910 | 남원시 만인로 43 | |
남원용성고등학교 | 고 | 2 | 630-3561 | 남원시 농고길 41 | |
인월고등학교 | 고 | 1 | 636-5763 | 남원시 인월면 인월장터로 48 | |
남원국악예술고 | 고 | 1 | 632-7702 | 남원시 용성로 323 |
관내 특수학교 현황
기관명 | 학교급 | 학급수 | 연락처 | 주소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
한울학교 | 초 | 6 | 630-6341 | 남원시 이백면 이백로 315 | |
중 | 4 | ||||
고 | 3 | ||||
전공과 | 2 |