2025년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (2차 추경예산)
세출예산 총괄
(단위:천원)
| 기관명 | 추경예산액 | 기정예산액 |
|---|---|---|
| 남원교육지원청 | 57,794,247 | 58,765,653 |
부문별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | ||||||
| 합 계 | 57,794,247 | 100.0% | 58,765,653 | 100.0% | △971,406 | △1.7% | |||||
| 유아및초중등교육 | 45,084,094 | 78.0% | 46,013,725 | 78.3% | △929,631 | △2.0% | |||||
| 평생교육 | 1,530 | 0.0% | 1,530 | 0.0% | 0 | 0.0% | |||||
| 교육일반 | 7,112,838 | 12.3% | 7,155,714 | 12.2% | △42,876 | △0.6% | |||||
| 예비비 | 104,236 | 0.2% | 104,236 | 0.2% | 0 | 0.0% | |||||
| 인건비 | 5,491,549 | 9.5% | 5,490,448 | 9.3% | 1,101 | 0.0% | |||||
정책사업별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 기정예산 | 추경증감 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 | ||||
| 합계 | △971,406 | △1.7% | 58,765,653 | 100.0% | 57,794,247 | 100.0% | |||
| 1. 유아및초중등교육 | △929,631 | △2.0% | 46,013,725 | 78.3% | 45,084,094 | 78.0% | |||
| 가. 인적자원운용 | 0 | 0.0% | 90,033 | 0.2% | 90,033 | 0.2% | |||
| 나. 교수학습활동지원 | △2,590 | △0.1% | 2,386,573 | 4.1% | 2,383,983 | 4.1% | |||
| 다. 교육복지 | △162,282 | △3.6% | 4,491,231 | 7.6% | 4,328,949 | 7.5% | |||
| 라. 보건급식 | △1,073,410 | △16.2% | 6,634,703 | 11.3% | 5,561,293 | 9.6% | |||
| 마. 학교재정지원관리 | 26,000 | 0.1% | 17,775,766 | 30.2% | 17,801,766 | 30.8% | |||
| 바. 학교시설여건개선 | 282,651 | 1.9% | 14,635,419 | 24.9% | 14,918,070 | 25.8% | |||
| 2. 평생교육 | 0 | 0.0% | 1,530 | 0.0% | 1,530 | 0.0% | |||
| 가. 평생교육 | 0 | 0.0% | 1,530 | 0.0% | 1,530 | 0.0% | |||
| 3. 교육일반 | △42,876 | △0.6% | 7,155,714 | 12.2% | 7,112,838 | 12.3% | |||
| 가. 교육행정일반 | △26,229 | △0.4% | 6,170,325 | 10.5% | 6,144,096 | 10.6% | |||
| 나. 기관운영 | △16,647 | △1.7% | 985,389 | 1.7% | 968,742 | 1.7% | |||
| 4. 예비비 | 0 | 0.0% | 104,236 | 0.2% | 104,236 | 0.2% | |||
| 가. 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 104,236 | 0.2% | 104,236 | 0.2% | |||
| 5. 인건비 | 1,101 | 0.0% | 5,490,448 | 9.3% | 5,491,549 | 9.5% | |||
| 가. 인건비 | 1,101 | 0.0% | 5,490,448 | 9.3% | 5,491,549 | 9.5% | |||
성질별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 추경증감 | 기정예산 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |||
| 합계 | △971,406 | △1.7% | 58,765,653 | 100.0% | 57,794,247 | 100.0% | ||
| 100 인건비 | △14,727 | △0.3% | 4,954,369 | 8.4% | 4,939,642 | 8.5% | ||
| 110 인건비 | △14,727 | △0.3% | 4,954,369 | 8.4% | 4,939,642 | 8.5% | ||
| 200 물건비 | △172,917 | △2.7% | 6,418,128 | 10.9% | 6,245,211 | 10.8% | ||
| 210 운영비 | △158,977 | △2.7% | 5,831,968 | 9.9% | 5,672,991 | 9.8% | ||
| 220 여비 | △13,640 | △4.9% | 280,360 | 0.5% | 266,720 | 0.5% | ||
| 230 업무추진비 | 0 | 0.0% | 90,290 | 0.2% | 90,290 | 0.2% | ||
| 240 복리후생비 | 0 | 0.0% | 188,150 | 0.3% | 188,150 | 0.3% | ||
| 250 직무수행경비 | △300 | △1.1% | 27,360 | 0.0% | 27,060 | 0.0% | ||
| 300 이전지출 | △196 | △0.0% | 2,805,816 | 4.8% | 2,805,620 | 4.9% | ||
| 310 보전금 | 0 | 0.0% | 26,220 | 0.0% | 26,220 | 0.0% | ||
| 320 민간이전 | △196 | △0.0% | 997,850 | 1.7% | 997,654 | 1.7% | ||
| 330 자치단체등이전 | 0 | 0.0% | 1,781,746 | 3.0% | 1,781,746 | 3.1% | ||
| 400 자본지출 | △624,614 | △3.2% | 19,252,813 | 32.8% | 18,628,199 | 32.2% | ||
| 420 건설비 | △613,874 | △3.4% | 18,222,589 | 31.0% | 17,608,715 | 30.5% | ||
| 430 유형자산 | △10,740 | △1.0% | 1,030,224 | 1.8% | 1,019,484 | 1.8% | ||
| 600 전출금등 | △158,952 | △0.6% | 25,230,291 | 42.9% | 25,071,339 | 43.4% | ||
| 620 학교회계전출금 | △158,952 | △0.6% | 25,230,291 | 42.9% | 25,071,339 | 43.4% | ||
| 700 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 104,236 | 0.2% | 104,236 | 0.2% | ||
| 710 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 104,236 | 0.2% | 104,236 | 0.2% | ||
