전북특별자치도남원교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2019년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (본예산)

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 2019년 예산액 2018년 예산액 증감
남원교육지원청 47,796,959 35,167,489 12,629,470

부문별 현황

(단위:천원, %)

구분 예산액 전년도 예산액 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 47,796,959 100.00% 35,167,489 100.00% 12,629,470 35.90%
유아및초중등교육 44,656,361 93.40% 32,161,122 91.50% 12,495,239 38.90%
평생·직업교육 2,390 0.0% 1,890 0.0% 500 26.50%
교육일반 3,138,208 6.60% 3,004,477 8.50% 133,731 4.50%

정책사업별 현황

(단위:천원, %)

구분 예산액 전년도 예산액 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 47,796,959 100.00% 35,167,489 100.00% 12,629,470 35.90%
1. 유아및초중등교육 44,656,361 93.40% 32,161,122 91.50% 12,495,239 38.90%
  가. 인적자원운영 1,875,746 3.90% 1,869,783 5.30% 5,963 0.3%
  나. 교수-학습활동지원 7,771,189 16.30% 3,152,322 9.00% 4,618,867 146.50%
  다. 교육복지지원 8,525,937 17.80% 5,654,410 16.10% 2,871,527 50.80%
  라. 보건/급식/체육활동 576,411 1.20% 1,375,130 3.90% △798,719 △58.1%
  마. 학교재정지원관리 11,641,661 24.40% 10,828,029 30.80% 813,632 7.50%
  바. 학교교육여건개선시설 14,265,417 29.80% 9,281,448 26.40% 4,983,969 53.70%
2. 평생·직업교육 2,390 0.0% 1,890 0.0% 500 26.50%
  가. 평생교육 2,390 0.0% 1,890 0.0% 500 26.50%
3. 교육일반 3,138,208 6.60% 3,004,477 8.50% 133,731 4.50%
  가. 교육행정일반 2,265,379 4.70% 1,439,637 4.10% 825,742 57.40%
  나. 기관운영관리 872,829 1.80% 1,564,840 4.40% △692,011 △44.2%

성질별 현황

(단위:천원, %)

구분 예산액 전년예산액 비교증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감률
합계 47,796,959 100.00% 35,167,489 100.00% 12,629,470 35.90%
100 인건비 2,268,437 4.70% 2,207,496 6.30% 60,941 2.80%
 110 인건비 2,268,437 4.70% 2,207,496 6.30% 60,941 2.80%
200 물건비 2,555,294 5.30% 2,255,669 6.40% 299,625 13.30%
 210 운영비 2,213,139 4.60% 1,960,569 5.60% 252,570 12.90%
 220 여비 145,390 0.3% 133,410 0.4% 11,980 9.00%
 230 업무추진비 55,800 0.1% 58,985 0.2% △3,185 △5.4%
 240 복리후생비 117,400 0.2% 79,200 0.2% 38,200 48.20%
 250 직무수행경비 23,565 0.0% 23,505 0.1% 60 0.3%
300 이전지출 486,068 1.00% 579,877 1.60% △93,809 △16.2%
 310 보전금 25,482 0.1% 139,309 0.4% △113,827 △81.7%
 320 민간이전 460,586 1.00% 440,568 1.30% 20,018 4.50%
400 자산취득 23,676,804 49.50% 12,389,618 35.20% 11,287,186 91.10%
 420 건설비 23,013,414 48.10% 12,312,823 35.00% 10,700,591 86.90%
 430 유형자산 663,390 1.40% 76,795 0.2% 586,595 763.80%
600 전출금등 18,810,356 39.40% 17,734,829 50.40% 1,075,527 6.10%
 620 학교회계전출금 18,810,356 39.40% 17,734,829 50.40% 1,075,527 6.10%

2019년 본 예산 다운받기