2021년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (3차 추경예산)
세출예산 총괄
(단위:천원)
| 기관명 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 남원교육지원청 | 450,500 | 42,274,698 | 42,725,198 |
부문별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
| 합계 | 42,725,198 | 100.0% | 42,274,698 | 100.0% | 450,500 | 1.1% |
| 유아및초중등교육 | 39,901,393 | 93.4% | 39,450,893 | 93.3% | 450,500 | 1.1% |
| 평생·직업교육 | 2,390 | 0.0% | 2,390 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 교육일반 | 2,455,901 | 5.7% | 2,455,901 | 5.8% | 0 | 0.0% |
| 예비비 | 365,514 | 0.9% | 365,514 | 0.9% | 0 | 0.0% |
정책사업별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | 금액 | 증감율(%) | |
| 합계 | 42,725,198 | 100.0% | 35,935,261 | 100% | 6,789,937 | 18.9% |
| 1. 유아및초중등교육 | 39,901,393 | 93.4% | 39,450,893 | 93.3% | 450,500 | 1.1% |
| 가. 인적자원운용 | 2,975,737 | 7.0% | 2,975,737 | 8.3% | 0 | 0.0% |
| 나. 교수-학습활동지원 | 1,975,304 | 4.6% | 1,975,304 | 4.4% | 0 | 0.0% |
| 다. 교육복지지원 | 6,568,849 | 15.4% | 6,568,849 | 18.3% | 0 | 0.0% |
| 라. 보건/급식/체육활동 | 1,751,747 | 4.1% | 1,751,747 | 4.5% | 0 | 0.0% |
| 마. 학교재정지원관리 | 11,365,554 | 26.6% | 11,365,554 | 30.0% | 0 | 0.0% |
| 바. 학교교육여건개선시설 | 15,264,202 | 35.7% | 14,813,702 | 27.7% | 450,500 | 3.0% |
| 2. 평생·직업교육 | 2,390 | 0.0% | 2390 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 가. 평생교육 | 2,390 | 0.0% | 2390 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 3. 교육일반 | 2,455,901 | 5.7% | 2,455,901 | 5.7% | 0 | 0.0% |
| 가. 교육행정일반 | 1,951,501 | 4.6% | 1,951,501 | 4.5% | 0 | 0.0% |
| 나. 기관운영관리 | 504,400 | 1.2% | 504,400 | 1.2% | 0 | 0.0% |
| 4. 예비비 | 365,514 | 0.9% | 365,514 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 가. 예비비및 기타 | 365,514 | 0.9% | 365,514 | 1.0% | 0 | 0.0% |
성질별 현황
(단위:천원)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 | |
| 합계 | 42,725,198 | 100.0% | 42,274,698 | 100.0% | 450,500 | 1.1% |
| 100 인건비 | 2,458,224 | 5.8% | 2,458,224 | 6.8% | - | 0.0% |
| 110 인건비 | 2,458,224 | 5.8% | 2,458,224 | 6.8% | - | 0.0% |
| 200 물건비 | 3,039,013 | 7.1% | 3,039,013 | 8.4% | - | 0.0% |
| 210 운영비 | 2,742,566 | 6.4% | 2,742,566 | 7.6% | - | 0.0% |
| 220 여비 | 138,260 | 0.3% | 138,260 | 0.4% | - | 0.0% |
| 230 업무추진비 | 58,727 | 0.1% | 58,727 | 0.2% | - | 0.0% |
| 240 복리후생비 | 75,850 | 0.2% | 75,850 | 0.2% | - | 0.0% |
| 250 직무수행경비 | 23,610 | 0.1% | 23,610 | 0.1% | - | 0.0% |
| 300 이전지출 | 553,321 | 1.3% | 553,321 | 1.5% | - | 0.0% |
| 310 보전금 | 56,007 | 0.1% | 56,007 | 0.2% | - | 0.0% |
| 320 민간이전 | 497,314 | 1.2% | 497,314 | 1.4% | - | 0.0% |
| 400 자산취득 | 17,005,664 | 39.8% | 16,555,164 | 32.5% | 450,500 | 2.7% |
| 420 건설비 | 16,662,901 | 39.0% | 16,212,401 | 31.6% | 450,500 | 2.8% |
| 430 유형자산 | 342,763 | 0.8% | 342,763 | 1.0% | - | 0.0% |
| 600 전출금등 | 19,303,462 | 45.2% | 19,303,462 | 49.6% | - | 0.0% |
| 620 학교회계전출금 | 14,853,325 | 34.8% | 14,853,325 | 37.2% | - | 0.0% |
| 640 학부모부담지원금 | 4,450,137 | 10.4% | 4,450,137 | 12.4% | - | 0.0% |
| 700 예비비및기타 | 365,514 | 0.9% | 365,514 | 1.0% | - | 0.0% |
| 710 예비비및기타 | 365,514 | 0.9% | 365,514 | 1.0% | - | 0.0% |
