2022년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (2차 추경예산)
세출예산 총괄
(단위:천원)
기관명 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 |
---|---|---|---|
남원교육지원청 | 60,999,233 | 57,811,424 | 3,187,809 |
부문별 현황
(단위:천원, %)
구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 | |
합계 | 60,999,233 | 100.0% | 57,811,424 | 100.0% | 3,187,809 | 5.5% |
유아및초중등교육 | 52,620,945 | 86.3% | 49,897,207 | 86.3% | 2,723,738 | 5.5% |
평생·직업교육 | 2,530 | 0.0% | 2,530 | 0.0% | 0 | 0.0% |
교육일반 | 5,057,070 | 8.3% | 4,728,201 | 8.2% | 328,869 | 7.0% |
예비비 | 116,825 | 0.2% | 116,825 | 0.2% | 0 | 0.0% |
인건비 | 3,201,863 | 5.2% | 3,066,661 | 5.3% | 135,202 | 4.4% |
정책사업별 현황
(단위:천원, %)
구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | 금액 | 증감률(%) | |
합계 | 60,999,233 | 100% | 57,811,424 | 100% | 3,187,809 | 5.5% |
1. 유아및초중등교육 | 52,620,945 | 86.3% | 49,897,207 | 86.3% | 2,723,738 | 5.5% |
가. 인적자원운용 | 42,085 | 0.1% | 42,085 | 0.1% | 0 | 0.0% |
나. 교수학습활동지원 | 3,679,042 | 6.0% | 3,569,042 | 6.2% | 110,000 | 3.1% |
다. 교육복지 | 1,688,100 | 2.8% | 1,688,100 | 2.9% | 0 | 0.0% |
라. 보건급식 | 6,638,040 | 10.9% | 6,429,442 | 11.1% | 208,598 | 3.2% |
마. 학교재정지원관리 | 12,603,640 | 20.7% | 11,992,525 | 20.7% | 611,115 | 5.1% |
바. 학교시설여건개선 | 27,970,038 | 45.9% | 26,176,013 | 45.3% | 1,794,025 | 6.9% |
2. 평생·직업교육 | 2,530 | 0.0% | 2,530 | 0.0% | 0 | 0.0% |
가. 평생교육 | 2,530 | 0.0% | 2,530 | 0.0% | 0 | 0.0% |
3. 교육일반 | 5,057,070 | 8.3% | 4,728,201 | 8.2% | 328,869 | 7.0% |
가. 교육행정일반 | 1,789,743 | 2.9% | 1,754,743 | 3.0% | 35,000 | 2.0% |
나. 기관운영 | 3,267,327 | 5.4% | 2,973,458 | 5.1% | 293,869 | 9.9% |
4. 예비비 | 116,825 | 0.2% | 116,825 | 0.2% | 0 | 0.0% |
가. 예비비및기타 | 116,825 | 0.2% | 116,825 | 0.2% | 0 | 0.0% |
5. 인건비 | 3,201,863 | 5.2% | 3,066,661 | 5.3% | 135,202 | 4.4% |
가. 인건비 | 3,201,863 | 5.2% | 3,066,661 | 5.3% | 135,202 | 4.4% |
성질별 현황
(단위:천원, %)
구분 | 추경증감 | 기정예산 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
합계 | 3,187,809 | 5.5% | 57,811,424 | 100.0% | 60,999,233 | 100.0% |
100 인건비 | - | 0.0% | 2,578,520 | 4.5% | 2,578,520 | 4.2% |
110 인건비 | - | 0.0% | 2,578,520 | 4.5% | 2,578,520 | 4.2% |
200 물건비 | 3,000 | 0.1% | 3,113,022 | 5.4% | 3,116,022 | 5.1% |
210 운영비 | 3,000 | 0.1% | 2,775,930 | 4.8% | 2,778,930 | 4.6% |
220 여비 | - | 0.0% | 166,830 | 0.3% | 166,830 | 0.3% |
230 업무추진비 | - | 0.0% | 60,977 | 0.1% | 60,977 | 0.1% |
240 복리후생비 | - | 0.0% | 86,080 | 0.1% | 86,080 | 0.1% |
250 직무수행경비 | - | 0.0% | 23,205 | 0.0% | 23,205 | 0.0% |
300 이전지출 | 135,202 | 25.0% | 540,829 | 0.9% | 676,031 | 1.1% |
310 보전금 | - | 0.0% | 56,347 | 0.1% | 56,347 | 0.1% |
320 민간이전 | 135,202 | 27.9% | 484,482 | 0.8% | 619,684 | 1.0% |
400 자본지출 | 2,190,646 | 6.9% | 31,582,180 | 54.6% | 33,772,826 | 55.4% |
410 토지매입비 | - | 0.0% | 8,413 | 0.0% | 8,413 | 0.0% |
420 건설비 | 2,098,646 | 6.8% | 30,913,349 | 53.5% | 33,011,995 | 54.1% |
430 유형자산 | 92,000 | 13.9% | 660,418 | 1.1% | 752,418 | 1.2% |
600 전출금등 | 858,961 | 4.3% | 19,880,048 | 34.4% | 20,739,009 | 34.0% |
620 학교회계전출금 | 858,961 | 4.3% | 19,880,048 | 34.4% | 20,739,009 | 34.0% |
700 예비비및기타 | - | 0.0% | 116,825 | 0.2% | 116,825 | 0.2% |
710 예비비및기타 | - | 0.0% | 116,825 | 0.2% | 116,825 | 0.2% |