2022년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (1차 추경예산)
세출예산 총괄
(단위:천원)
| 기관명 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 남원교육지원청 | 57,811,424 | 51,271,685 | 6,539,739 |
부문별 현황
(단위:천원, %)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
| 합계 | 57,811,424 | 100.0% | 51,271,685 | 100.0% | 6,539,739 | 12.8% |
| 유아및초중등교육 | 49,897,207 | 86.3% | 43,887,732 | 85.6% | 6,009,475 | 13.7% |
| 평생·직업교육 | 2,530 | 0.0% | 2,530 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 교육일반 | 4,728,201 | 8.2% | 4,414,951 | 8.6% | 313,250 | 7.1% |
| 예비비 | 116,825 | 0.2% | 0 | 0.0% | 116,825 | 순증 |
| 인건비 | 3,066,661 | 5.3% | 2,966,472 | 5.8% | 100,189 | 3.4% |
정책사업별 현황
(단위:천원, %)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | 금액 | 증감율(%) | |
| 합계 | 57,811,424 | 99.8% | 51,271,685 | 100% | 6,539,739 | 12.8% |
| 1. 유아및초중등교육 | 49,897,207 | 86.3% | 43,887,732 | 85.6% | 6,009,475 | 13.7% |
| 가. 인적자원운용 | 42,085 | 0.1% | 42,085 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 나. 교수학습활동지원 | 3,569,042 | 6.2% | 1,787,872 | 3.5% | 1,781,170 | 99.6% |
| 다. 교육복지 | 1,688,100 | 2.9% | 1,663,100 | 3.2% | 25,000 | 1.5% |
| 라. 보건급식 | 6,429,442 | 11.1% | 6,416,697 | 12.5% | 12,745 | 0.2% |
| 마. 학교재정지원관리 | 11,992,525 | 20.7% | 12,017,189 | 23.4% | -24,664 | -0.2% |
| 바. 학교시설여건개선 | 26,176,013 | 45.3% | 21,960,789 | 42.8% | 4,215,224 | 19.2% |
| 2. 평생·직업교육 | 2,530 | 0.0% | 2530 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 가. 평생교육 | 2,530 | 0.0% | 2,530 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 3. 교육일반 | 4,728,201 | 8.2% | 4,414,951 | 8.6% | 313,250 | 7.1% |
| 가. 교육행정일반 | 1,754,743 | 3.0% | 1,648,743 | 3.2% | 106,000 | 6.4% |
| 나. 기관운영 | 2,973,458 | 5.1% | 2,766,208 | 5.4% | 207,250 | 7.5% |
| 4. 예비비 | 116,825 | 0.2% | 0 | 0.0% | 116,825 | 순증 |
| 가. 예비비및기타 | 116,825 | 0.2% | 0 | 0.0% | 116,825 | 순증 |
| 5. 인건비 | 3,066,661 | 5.3% | 2,966,472 | 5.8% | 100,189 | 3.4% |
| 가. 인건비 | 3,066,661 | 5.3% | 2,966,472 | 5.8% | 100,189 | 3.4% |
성질별 현황
(단위:천원, %)
| 구분 | 추경예산 | 기정예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 | |
| 합계 | 57,811,424 | 100.0% | 51,271,685 | 100.0% | 6,539,739 | 12.8% |
| 100 인건비 | 2,578,520 | 4.5% | 2,502,720 | 4.9% | 75,800 | 3.0% |
| 110 인건비 | 2,578,520 | 4.5% | 2,502,720 | 4.9% | 75,800 | 3.0% |
| 200 물건비 | 3,113,022 | 5.4% | 3,094,622 | 6.0% | 18,400 | 0.6% |
| 210 운영비 | 2,775,930 | 4.8% | 2,763,680 | 5.4% | 12,250 | 0.4% |
| 220 여비 | 166,830 | 0.3% | 166,830 | 0.3% | - | 0.0% |
| 230 업무추진비 | 60,977 | 0.1% | 60,227 | 0.1% | 750 | 1.2% |
| 240 복리후생비 | 86,080 | 0.1% | 80,680 | 0.2% | 5,400 | 6.7% |
| 250 직무수행경비 | 23,205 | 0.0% | 23,205 | 0.0% | - | 0.0% |
| 300 이전지출 | 540,829 | 0.9% | 539,615 | 1.1% | 1,214 | 0.2% |
| 310 보전금 | 56,347 | 0.1% | 56,347 | 0.1% | - | 0.0% |
| 320 민간이전 | 484,482 | 0.8% | 483,268 | 0.9% | 1,214 | 0.3% |
| 400 자본지출 | 31,582,180 | 54.6% | 25,307,486 | 49.4% | 6,274,694 | 24.8% |
| 410 토지매입비 | 8,413 | 0.0% | 8,413 | 0.0% | - | 0.0% |
| 420 건설비 | 30,913,349 | 53.5% | 24,744,655 | 48.3% | 6,168,694 | 24.9% |
| 430 유형자산 | 660,418 | 1.1% | 554,418 | 1.1% | 106,000 | 19.1% |
| 600 전출금등 | 19,880,048 | 34.6% | 19,827,242 | 38.7% | 52,806 | 0.3% |
| 620 학교회계전출금 | 19,880,048 | 34.4% | 19,827,242 | 38.7% | 52,806 | 0.3% |
| 700 예비비및기타 | 116,825 | 0.2% | - | 0.0% | 116,825 | 순증 |
| 710 예비비및기타 | 116,825 | 0.2% | - | 0.0% | 116,825 | 순증 |
