통폐합 현황
| 년도 | 폐지학교 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 본교 | 통합학교명 | 분교 | 통합학교명 | ||
| 계 | 18 | . | 15 | . | 33 |
| 1983 | . | . | 내령분교 | 산내초 | 1 |
| 1984 | . | . | 와운분교 | 산내초 | 1 |
| 1991 | . | . | 고평분교 | 수지초 | 1 |
| 문창분교 | 대강초 | ||||
| 1992 | . | . | 주촌분교 | 원촌초 | 2 |
| 1993 | 죽동초 | 남원대산초 | 덕동분교 | 산내초 | 7 |
| 수지남초 | 수지초 | 주천남분교 | 원촌초 | ||
| . | . | 신생분교 | 남원왕치초 | ||
| . | . | 대정분교 | 사매초 | ||
| . | . | 대상분교 | 산동초 | ||
| 1994 | 남생초 | 주생초 | 보성분교 | 남원왕치초 | 3 |
| 운성초 | 운봉초 | ||||
| 1995 | 송북초 | 송동초 | 성북분교 | 보절초 | 4 |
| 문덕초 | 대강초 | 지산분교 | 아영초 | ||
| 1996 | 부절초 | 산동초 | . | . | 1 |
| 1997 | 성동초 | 월락초 | . | . | 1 |
| 1998 | 광덕초 | 대강초 | . | . | 2 |
| 고절초 | 보절초 | ||||
| 1999.2 | 운남초 | 운봉초 | 고남분교 | 운봉초 | 2 |
| 1999.8 | 인화초 | 사매초 | 덕과북분교 | 덕과초 | 3 |
| 봉대초 | 아영초 | ||||
| 2000 | 남평초 | 이백초 | . | . | 3 |
| 일대초 | 아영초 | ||||
| 두동초 | 송동초 | ||||
| 2004 | 운천초 | 운봉초 | . | . | 1 |
| 2024 | 수지중 | 송동중 | · | · | 1 |
