2024년 2회추경
(단위 : 천원)
정책사업별 편성 현황
| 정책사업별 | 2회 추경(A) | 1회 추경(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 36,698 | 40,348 | - 3,650 | -9.0% | |
| 교수학습활동지원 | 2,470,669 | 2,618,272 | - 147,603 | -5.6% | |
| 교육복지 | 2,026,367 | 2,026,367 | - | 0.0% | |
| 보건급식 | 2,684,305 | 2,784,543 | - 100,238 | -3.6% | |
| 학교재정지원관리 | 4,101,514 | 4,101,514 | - | 0.0% | |
| 학교시설여건개선 | 5,796,442 | 5,907,229 | - 110,787 | -1.9% | |
| 평생교육 | 97,880 | 97,880 | - | 0.0% | |
| 교육행정일반 | 1,826,670 | 1,207,670 | 619,000 | 51.3% | |
| 기관운영 | 668,406 | 668,406 | - | 0.0% | |
| 예비비및기타 | 41,178 | 41,178 | - | 0.0% | |
| 인건비 | 2,012,378 | 2,012,378 | - | 0.0% | |
| 합계 | 21,762,507 | 21,505,785 | 256,722 | 1.2% |
