2022년 2회추경
(단위 : 천원)
정책사업별 편성 현황
| 정책사업별 | 2회 추경(A) | 1회 추경(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 48,463 | 30,133 | 18,330 | 60.8% | |
| 교수학습활동지원 | 1,406,262 | 1,256,262 | 150,000 | 11.9% | |
| 교육복지 | 1,409,576 | 1,525,576 | - 116,000 | -7.6% | |
| 보건급식 | 1,639,559 | 1,524,155 | 115,404 | 7.6% | |
| 학교재정지원관리 | 4,257,527 | 4,129,134 | 128,393 | 3.1% | |
| 학교시설여건개선 | 6,099,886 | 5,133,532 | 966,354 | 18.8% | |
| 평생교육 | 91,570 | 91,570 | - | 0.0% | |
| 교육행정일반 | 974,280 | 974,280 | - | 0.0% | |
| 기관운영 | 1,756,937 | 1,754,837 | 2,100 | 0.1% | |
| 예비비및기타 | 17,852 | 17,852 | - | 0.0% | |
| 인건비 | 1,458,188 | 1,397,803 | 60,385 | 4.3% | |
| 합계 | 19,160,100 | 17,835,134 | 1,324,966 | 7.4% |
