2023년 2회추경
(단위 : 천원)
정책사업별 편성 현황
| 정책사업별 | 2회 추경(A) | 1회 추경(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 30,343 | 30,343 | - | 0.0% | |
| 교수학습활동지원 | 2,239,470 | 2,239,470 | - | 0.0% | |
| 교육복지 | 1,679,546 | 1,679,546 | - | 0.0% | |
| 보건급식 | 2,172,287 | 2,182,541 | - 10,254 | -0.5% | |
| 학교재정지원관리 | 4,534,900 | 4,534,900 | - | 0.0% | |
| 학교시설여건개선 | 9,825,387 | 10,604,924 | - 779,537 | -7.4% | |
| 평생교육 | 92,050 | 92,050 | - | 0.0% | |
| 교육행정일반 | 1,424,706 | 1,458,706 | - 34,000 | -2.3% | |
| 기관운영 | 471,318 | 482,855 | - 11,537 | -2.4% | |
| 예비비및기타 | 8,130 | 8,130 | - | 0.0% | |
| 인건비 | 1,724,928 | 1,736,690 | - 11,762 | -0.7% | |
| 합계 | 24,203,065 | 25,050,155 | - 847,090 | -3.4% |
