2022년 3회추경
(단위 : 천원)
정책사업별 편성 현황
| 정책사업별 | 3회 추경(A) | 2회 추경(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 48,463 | 48,463 | - | 0.0% | |
| 교수학습활동지원 | 1,406,262 | 1,406,262 | - | 0.0% | |
| 교육복지 | 1,409,576 | 1,409,576 | - | 0.0% | |
| 보건급식 | 1,639,559 | 1,639,559 | - | 0.0% | |
| 학교재정지원관리 | 4,257,527 | 4,257,527 | - | 0.0% | |
| 학교시설여건개선 | 6,099,886 | 6,099,886 | - | 0.0% | |
| 평생교육 | 91,570 | 91,570 | - | 0.0% | |
| 교육행정일반 | 906,775 | 974,280 | - 67,505 | -6.9% | |
| 기관운영 | 1,756,937 | 1,756,937 | - | 0.0% | |
| 예비비및기타 | 17,852 | 17,852 | - | 0.0% | |
| 인건비 | 1,458,188 | 1,458,188 | - | 0.0% | |
| 합계 | 19,092,595 | 19,160,100 | - 67,505 | -0.4% |
