총괄현황
(2026. 3. 1. 현재)
| 구분 | 학교수(개) | 학급수(학급) | 학생수(명) | 교원수(명) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | |
| 계 | 26 | 25 | 1 | 141 | 135 | 6 | 1,608 | 1,539 | 69 | 271 | 255 | 16 |
| 유치원 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 | 0 | 87 | 87 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 초등학교 | 9 | 9 | 0 | 71 | 71 | 0 | 570 | 570 | 0 | 116 | 116 | 0 |
| 중학교 | 5 | 5 | 0 | 28 | 28 | 0 | 434 | 434 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 고등학교 | 4 | 3 | 1 | 29 | 23 | 6 | 517 | 448 | 69 | 78 | 62 | 16 |
