2022년 1회추경
(단위 : 천원)
정책사업별 편성 현황
| 정책사업별 | 1회 추경(A) | 2022 본예산(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 30,133 | 30,133 | - | 0.0% | |
| 교수학습활동지원 | 1,256,262 | 1,256,050 | 212 | 0.0% | |
| 교육복지 | 1,525,576 | 1,500,576 | 25,000 | 1.7% | |
| 보건급식 | 1,524,155 | 1,482,605 | 41,550 | 2.8% | |
| 학교재정지원관리 | 4,129,134 | 4,142,883 | - 13,749 | -0.3% | |
| 학교시설여건개선 | 5,133,532 | 4,847,370 | 286,162 | 5.9% | |
| 평생교육 | 91,570 | 86,170 | 5,400 | 6.3% | |
| 교육행정일반 | 974,280 | 974,280 | - | 0.0% | |
| 기관운영 | 1,754,837 | 1,499,549 | 255,288 | 17.0% | |
| 예비비및기타 | 17,852 | 17,852 | 100% | ||
| 인건비 | 1,397,803 | 1,336,437 | 61,366 | 4.6% | |
| 합계 | 17,835,134 | 17,156,053 | 679,081 | 4.0% |
