전북특별자치도무주교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2017년 본예산

(단위 : 천원)

세출예산 총괄
기관명 2017년 본예산액(A) 2016년 본예산액(B) 증△감(A-B) 증감율(%)
무주교육지원청 12,218,098 9,669,396 2,548,702 576,972
정책별 예산 현황
정책사업별 2017년 본예산액(A) 2016년 본예산액(B) 증△감(A-B)
인적자원운용 680,018 599,038 80,980
교수-학습활동지원 652,424 641,221 11,203
교육복지지원 1,504,001 477,253 1,026,748
보건/급식/체육활동 30,266 130,824 △100,558
학교재정지원관리 3,501,802 4,217,953 △716,151
학교교육여건개선시설 3,287,850 2,290,157 997,693
평생교육 81,272 86,752 △5,480
교육행정일반 778,464 867,373 △88,909
기관운영관리 1,702,001 358,825 1,343,176
합계 12,218,098 9,669,396 2,548,702

2017년 본예산 다운로드